~[[知行]]>[[村役]]>[[陰陽師村役一覧]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''小一郎''|職業|''陰陽師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''9''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''8''|
|~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''2''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''5''|
|~知　力|''3''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''2''|
|~魅　力|''9''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''7''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''---''|~市適性|''1''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''真面目''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|

~
**特記事項 [#ea4bf13f]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|50|144|102|112|158|184|204|127|127|51|13|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|

#comment
