~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''庄田正左衛門''|職業|''傾奇者''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''6''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
|~耐久力|''6''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''9''|
|~器用さ|''7''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''2''|
|~知　力|''6''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''9''|
|~魅　力|''5''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''1''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''6''|~村適性|''2''|~市適性|''2''|
|~櫓適性|''6''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''5''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''かなり期待''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|4|13|12|17|13|12|2|22|5|22|-|-|-|1|-|-|6|2|2|6|-|5|-|
|5|16|15|20|17|15|3|27|6|27|-|-|-|1|-|-|6|2|2|6|-|5|-|
|7|21|19|27|22|20|4|36|8|36|-|-|-|1|-|-|6|2|2|6|-|5|-|
|9|27|24|34|29|26|5|45|10|45|-|-|-|1|-|-|6|2|2|6|-|5|-|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
