~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''木乃葉兎''|職業|''傾奇者''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''5''|
|~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''10''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''9''|
|~知　力|''8''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''8''|
|~魅　力|''7''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''8''|~村適性|''---''|~市適性|''7''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''6''|~南蛮寺適性|''3''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''かなり期待''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南蛮寺|~寺社|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|4|7|7|21|16|15|12|12|22|20|-|-|-|-|-|-|8|-|7|-|6|3|-|
|11|24|22|48|40|36|30|30|54|48|-|-|-|-|-|-|9|-|8|-|7|3|-|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
