~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''杏太郎''|職業|''陰陽師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''2''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''4''|
|~耐久力|''3''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''1''|
|~器用さ|''5''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''3''|
|~知　力|''7''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''7''|
|~魅　力|''10''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''8''|~畑適性|''---''|~林地適性|''7''|
|~牧場適性|''6''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''1''|~村適性|''3''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''1''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''不明''|
|~仕事の成果|''不明''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
