~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''杏左衛門''|職業|''忍者''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''9''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''9''|
|~耐久力|''3''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
|~器用さ|''6''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''4''|
|~知　力|''6''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''2''|
|~魅　力|''2''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''2''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''2''|~鉱山適性|''5''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''8''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''真面目''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|2|10|4|8|7|3|13|3|6|3|2|-|-|2|5|-|8|-|-|-|-|-|-|
|3|14|6|12|10|5|18|4|8|4|2|-|-|2|5|-|8|-|-|-|-|-|-|
|4|18|8|15|12|7|22|5|10|5|2|-|-|2|5|-|8|-|-|-|-|-|-|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
