【[[武家屋敷]]】【[[長屋・敷地]]】【[[屋内家具]]】【[[屋外家具]]】【[[家具職人]]】【[[家具一覧]]】
*植木・花壇系 [#ybd4389a]
|~名前|~価値|~重量|~種別|~特殊効果|~属性|~幅|~奥|~高|~&color(red){◇};|~&color(green){◇};|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|[[小さな植木]]|1|16.9|屋外|なし|-|6.0|6.0|7.0|2|9||
|[[竹林]]|2|23.2|屋外|なし|-|14.5|15.5|10.0|1|3||
|[[松の植木]]|3|15.6|屋外|なし|-|7.0|5.0|5.0|2|9||
|[[もみじの植木]]|3|16.4|屋外|なし|-|5.0|4.0|5.3|2|5||
|[[かえでの植木]]|3|15.6|屋外|なし|-|4.0|4.0|5.3|2|5||
|[[大きな植木]]|2|14.3|屋外|なし|--|15.0|15.0|10.0|2|22|取引不可|
|[[大きな松の植木]]|4|21.0|屋外|なし|--|6.0|6.0|8.0|2|18|取引不可|
|[[二本植木]]|1|17.2|屋外|なし|--|12.5|8.0|10.2|2|9|取引不可|
|[[椰子の木]]|4|16.8|屋外|なし|--|4.0|4.0|6.4|2|5|取引不可|
|[[植竹]]|1|13.8|屋外|なし|--|3.5|3.0|6.2|1|5||
|[[小さな松の植木]]|1|13.7|屋外|なし|--|4.0|4.0|4.6|2|3||
|[[柳の植木]]|2|15.6|屋外|--|--|5.0|5.0|7.9|2|19||
|[[桜の植木]]||||||||||||
|[[紫陽花花壇]]|2|3.3|屋外|なし|--|11.0|6.5|1.5|1|65|取引不可|
|[[菊花壇]]||||||||||||
|[[稲穂花壇]]||||||||||||
|[[朝顔花壇]]||||||||||||
|[[すいか花壇]]||||||||||||
|[[ヒマワリ]]||||||||||||
|[[なでしこ花壇]]||||||||||||
|[[まき割り木株]]|1|2.5|屋外|なし|−|0.5|1.0|0.7|1|2||
|[[門松]]||||||||||||
|[[屋敷用笹]]||||||||||||
|[[七夕飾りの笹]]||||||||||||
