~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''竹左衛門''|職業|''忍者''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|1|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|10|
|~耐久力|2|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|1|
|~器用さ|12|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|6|
|~知　力|12|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|8|
|~魅　力|1|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|5|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|7|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|1|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''かなり期待''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|19|49|41|84|70|38|100|10|60|80|-|6|-|-|-|-|8|-|-|-|-|-|1|
|20|51|43|88|73|40|105|10|63|84|-|6|-|-|-|-|8|-|-|-|-|-|1|
|21|55|46|92|76|43|110|11|66|88|-|6|-|-|-|-|8|-|-|-|-|-|1|
|22|58|48|96|79|45|115|11|69|92|-|6|-|-|-|-|8|-|-|-|-|-|1|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
