[[上覧武術大会スケジュール]]
*第2回上覧武術大会 [#y41425f4]

**月夜見之演 [#j641a2e7]
|~回数|~大会申込期間|~大会期間|~報酬受取期間|
|第2回|2008年7月9日&br;〜2008年7月16日|2008年7月17日&br;〜2008年7月27日|2008年7月30日&br;〜2008年8月5日|
~
~
|>|>|>|CENTER:100|c
|>|>|>|~大会ルール|
|~戦闘人数|7人|~隊列|制限なし|
|~必要徒党員数|1人以上((実際には、呼び出しから5分内に会場に7人揃わなければ不戦敗。&br;　　会場に7人揃った後の回線落ち等の欠員は、欠員のまま戦闘が行われ、欠員の復帰後の助太刀は不可能。))|~流派|可|
|~徒党員数上限|1人|~薬の持込|可|
|~装備持込|不可((実際には、自前の [[腕貫]]・[[袋]]・[[紋所]] の装着が可能。))|~毒の発動|可|
|~参加可能Lv|45以上|~矢の持込|可|
|~必要試合数|10戦|~弾の持込|可|
|~入賞圏|各職業上位10名|>||
|>|>|>|~四象|
|&color(red){火};|0%|&color(blue){水};|0%|
|&color(orange){土};|0%|&color(green){風};|0%|


**番付 [#s4fd9507]
|~順位|~侍|~僧|~神職|~陰陽師|~忍者|~鍛冶屋|~薬師|~傾奇者|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~優勝|||||||||
|~2位|||||||||
|~3位|||||||||
|~4位|||||||||
|~5位|||||||||
|~6位|||||||||
|~7位|||||||||
|~8位|||||||||
|~9位|||||||||
|~10位|||||||||

//群雄伝	風雲録	覇王伝	天翔記	将星録	烈風伝	嵐世記

**ワールド順位 [#lde9c360]

|天翔記|2994|
|烈風伝|2849|
|群雄伝|2496|
|将星録|2287|
|覇王伝|2211|
|風雲録|2013|
|嵐世記|502|
