[[鍛冶屋生産一覧・武器]]~
[[薙刀系]]
*&ruby(ナギカマ){薙鎌};　【薙刀】 [#jf92ea58]
#ref(薙鎌.JPG,nolink,center)
**基本性能 [#x179da0d]
|>|>|>|CENTER:薙鎌|>|CENTER:【薙刀】|
|価値|CENTER:12|攻撃力|CENTER:73|命中補正|CENTER:+2|
|重量|CENTER:25.3|防御力|CENTER:0|回避補正|CENTER:-|
||CENTER:----|耐久度|CENTER:82|物理耐性|CENTER:-|
|鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:-|
|装備区分|>|>|>|CENTER:槍術系武器|CENTER:必要Lv|
|装備可能|>|>|>|CENTER:侍僧鍛薬傾|Lv44以上|
|>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
|生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:----|
|気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:----|
|>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:----|
|CENTER:特殊効果|CENTER:|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:----|
|CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:2個|

**生産可能職 [#i91379dc]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[薙刀作成之ほ]]|

**価格 [#be7f6184]
|買値|売値|
|--文|200貫|

**材料 [#ob62c00b]
|~製品|~一次材料|~二次材料|~三次材料|~四次材料|
|薙鎌:1|[[三鈷柄]]:1(4)|[[榎材]]:3(5)|[[榎の枝]]:10||
|~|~|~|[[かんな]]:1(2)|[[真砂砂鉄]]:6|
|~|~|~|~|[[赤目砂鉄]]:6|
|~|~|~|~|[[杉の枝]]:4|
|~|~|[[銀製飾り]]:1|[[銀]]:2||
|~|~|~|[[巣板砥石]]:2||
|~|~|~|[[銀箔]]:3||
|~|~|[[絹紐]]:2|[[本練糸]]:4|↓|
|~|~|[[銀箔]]:3|||
|~|~|[[金箔]]:1|||
|~|[[飾り口金]]:1(6)|[[ケラ]]:3|[[真砂砂鉄]]:4||
|~|~|~|[[上木炭]]:2|↓|
|~|~|[[巣板砥石]]:4|||
|~|~|[[金箔]]:1|||
|~|[[上玉鋼]]:7(9)|[[上真砂砂鉄]]:18|||
|~|~|[[上木炭]]:12|↓||
|~|[[楢炭]]:4||||
|~|[[金箔]]:9||||
|~|[[合砥]]:5|[[合砥石]]:15|||
|~|~|[[のみ]]:1|[[赤目砂鉄]]:4||
|~|~|~|[[煤竹]]:1||
|~|[[魔物の牙]]:1||||
~
|[[上木炭]]:14(18)|[[杉の枝]]:21|
|~|[[玄米わら]]:15|
~
|[[本練糸]]:4|[[半練糸]]:5(8)|[[生糸束]]:20||
|~|~|[[清水]]:8||
|~|~|[[せっけん・弐]]:4|↓|
|~|[[浄水のしずく]]:1(2)|[[浄水]]:2||
|~|~|[[木椀]]:4||
~
|[[せっけん・弐]]:4(6)|[[菜種]]:8|
|~|[[差塩]]:18|

**コメント [#k81fc875]

#comment
