[[討伐録]]
*&ruby( ){討伐録の宝箱・七}; 【道具】 [#wac33c2f]
//  #ref(添付ファイル名)
**入手方法 [#f24152ef]
-NPC《からくり爛漫》(からくりらんまん)で各種札(交換券)の組み合わせて交換

**中身 [#saa2f58e]
アイテムを使用すると下記のアイテムを確率で１つ入手できる。

***石の宝箱・七 [#v42adeb1]
|アイテム|個数|確率|
|[[家臣団手形]]|50個|12.00％|
|[[力の源・極>力の源]]|10個|12.00％|
|[[魔導の源>魔導器]]|5個|12.00％|
|[[九十九の源・極>九十九の源]]|5個|12.00％|
|[[神龍の御刀油]]|1個|10.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・壱>紫黒の鍛錬石]]|1個|10.00％|
|[[魔導付与石・壱>魔導付与石]]|1個|10.00％|
|[[青金剛石]]|1個|8.00％|
|[[霊神の朱筆]]|1個|5.00％|
|[[亡霊の原石]]|1個|0.75％|
|[[天地護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.05％|
|[[四肢護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.05％|
|[[補助護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.05％|
|[[鹿屋野姫勾玉>軍神]]|1個|0.05％|
|[[大輪の髪飾り>軍神]]|1個|0.05％|

***銅の宝箱・七 [#o84d5907]
|アイテム|個数|確率|
|[[家臣団手形]]|99個|12.00％|
|[[力の源・極>力の源]]|20個|12.00％|
|[[魔導の源>魔導器]]|10個|12.00％|
|[[九十九の源・極>九十九の源]]|10個|12.00％|
|[[神龍の御刀油]]|1個|10.00％|
|[[虹色の達人鈴]]|2個|10.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・弐>紫黒の鍛錬石]]|1個|10.00％|
|[[霊神の朱筆]]|2個|8.00％|
|[[魔導付与石・弐>魔導付与石]]|1個|8.00％|
|[[海賊の原石]]|1個|5.00％|
|[[黒金剛石]]|1個|0.50％|
|[[天地護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.10％|
|[[四肢護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.10％|
|[[補助護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.10％|
|[[鹿屋野姫勾玉>軍神]]|1個|0.10％|
|[[大輪の髪飾り>軍神]]|1個|0.10％|


***銀の宝箱・七 [#c778d105]
|アイテム|個数|確率|
|[[力の源・極>力の源]]|40個|12.00％|
|[[魔導の源・弐>魔導器]]|1個|12.00％|
|[[九十九の源・極>九十九の源]]|15個|12.00％|
|[[護符成長之書・弐>護符成長之書]]|1個|12.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・弐>紫黒の鍛錬石]]|2個|10.00％|
|[[虹色の達人鈴]]|2個|10.00％|
|[[魔導付与石・参>魔導付与石]]|1個|8.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・参>紫黒の鍛錬石]]|1個|8.00％|
|[[黒金剛石]]|2個|3.00％|
|[[大海賊の原石]]|1個|3.00％|
|[[上等な朱筆]]|1個|3.00％|
|[[赤金剛石]]|1個|3.00％|
|[[主従の力]]|1個|3.00％|
|[[天地護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.20％|
|[[四肢護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.20％|
|[[補助護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.20％|
|[[鹿屋野姫勾玉>軍神]]|1個|0.20％|
|[[大輪の髪飾り>軍神]]|1個|0.20％|


***金の宝箱・七 [#ha638541]
|アイテム|個数|確率|
|[[力の源・極>力の源]]|99個|12.00％|
|[[魔導の源・弐>魔導器]]|3個|12.00％|
|[[九十九の源・極>九十九の源]]|20個|12.00％|
|[[護符成長之書・弐>護符成長之書]]|1個|12.00％|
|[[主従の力]]|1個|8.00％|
|[[赤金剛石]]|1個|8.00％|
|[[魔導付与石・参>魔導付与石]]|2個|8.00％|
|[[上等な朱筆]]|1個|5.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・四>紫黒の鍛錬石]]|1個|5.00％|
|[[討伐録の原石]]|1個|3.00％|
|[[魔導付与石・四>魔導付与石]]|1個|3.00％|
|[[魔導浄化石]]|1個|2.00％|
|[[極上な朱筆]]|1個|2.00％|
|[[紫黒の鍛錬石・伍>紫黒の鍛錬石]]|1個|2.00％|
|[[紫金剛石]]|1個|1.00％|
|[[鹿屋野姫勾玉>軍神]]|1個|1.00％|
|[[大輪の髪飾り>軍神]]|1個|1.00％|
|[[鬼子母神勾玉>軍神]]|1個|0.60％|
|[[破魔の吉祥果>軍神]]|1個|0.60％|
|[[天地護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.50％|
|[[四肢護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.50％|
|[[補助護法具箱・甲>護法具]]|1個|0.50％|
|[[天地護法具箱・乙>護法具]]|1個|0.10％|
|[[四肢護法具箱・乙>護法具]]|1個|0.10％|
|[[補助護法具箱・乙>護法具]]|1個|0.10％|
