[[忍者生産一覧]]~
[[妖刀系]]
*&ruby(アンゲツトウ){闇月刀};　【妖刀】 [#p404ef17]

**基本性能 [#y61cb3f7]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|闇月刀|>|>|>|【妖刀】|
|装備区分|>|>|>|>|剣術系武器|>|必要Lv|
|装備可能|>|>|>|>|陰忍|>|Lv50以上|
|命中補正|+8|回避補正|+4|物理耐性|+10|妖術耐性|----|
|>|>|>|>|>|>|>| |
|価値|20|攻撃力|98|ウェイト修正|----|特殊効果|----|
|重量|16.2|防御力|----|----|----|----|----|
|鍛錬|0/15|耐久度|76/76|染色1|----|----|----|
|付与枠|2|耐久性|100%|染色2|----|>||
|>|>|>|>|>|付与効果|~|~|
|>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|~|~|
|五13|□11|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|~|~|
|>||器用さ|----|&color(red){火属性};|----|~|~|
|生命力|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|~|~|
|気合|----|魅力|----|>| |~|~|

**生産可能職 [#ba46d832]
|~職業|~技能|
|[[忍者]]|[[秘伝之ぬ]]|

**価格 [#t20a6340]
|買値|売値|
|--文|文|

**材料 [#g1202f81]
[[武将の威厳]]:1、[[名将の威厳]]:1、[[強将の威厳]]:1、[[金箔]]:1

**コメント [#nc5d6f65]

#comment
