~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''鷹彦''|職業|''鍛冶''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|'' ''|
|~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|'' ''|
|~器用さ|''18''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|'' ''|
|~知　力|''2''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|'' ''|
|~魅　力|''4''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''3''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''9''|
|~工房適性|''5''|~村適性|''5''|~市適性|''6''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''4''|
|~寺社適性|''3''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''とても期待''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
- ｌｖ１０　腕２２耐２６器５５知１９魅２６土４４水５５火４４風１６　牧３漁９工５村５市６南４寺３ -- [[鷹彦]] &new{2008-01-22 (火) 10:53:55};

#comment
