~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]
#ref(初瀬吾兵衛.jpg)
|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''初瀬吾兵衛''|職業|''陰陽師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|'' ''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|'' ''|
|~耐久力|'' ''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|'' ''|
|~器用さ|'' ''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|'' ''|
|~知　力|'' ''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|'' ''|
|~魅　力|'' ''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''とても期待''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|13|32|56|56|55|48|70|56|28|63|6|2|-|-|-|-|-|-|-|-|5|-|8|
|14|34|60|59|59|51|75|60|30|67|6|2|-|-|-|-|-|-|-|-|5|-|8|
|*15|37|63|64|63|55|80|64|32|72|6|2|-|-|-|-|-|-|-|-|5|-|9|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
