[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''大浜嶺月''|職業|''侍''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''8''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
|~耐久力|''8''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
|~器用さ|''7''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''7''|
|~知　力|''3''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''10''|
|~魅　力|''5''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適正|''---''|~畑適正|''---''|~林地適正|''6''|
|~牧場適正|''---''|~鉱山適正|''7''|~漁場適正|''---''|
|~工房適正|''---''|~村適正|''---''|~市適正|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''9''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|19|72|72|51|40|46|10|20|70|100|-|-|8|-|9|-|-|-|-|-|12|-|-|
|21|80|80|57|45|51|11|22|77|110|-|-|8|-|9|-|-|-|-|-|13|-|-|
|*22|84|84|60|47|53|11|23|80|115|-|-|8|-|10|-|-|-|-|-|13|-|-|
|23|86|86|61|48|55|12|24|84|120|-|-|8|-|10|-|-|-|-|-|13|-|-|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
