[[アイテム]]＞[[妖力付きアイテム一覧]]
*妖力付き武器 [#v3f2e95e]
#contents

**懐剣術系武器 [#c21626bf]
***懐剣 [#r8036ea5]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[哀傷の懐刀]]|5|攻撃19 耐久39|魅力+8|[[衰気光・壱]](30回)|全職|[[越後のクエスト>クエスト（越後）]]&br;「越後の小龍・相模の虎」||
|[[蝮殺し]]|9|攻撃35 耐久65|腕力+5|[[呪殺・壱]](-回)|全職|[[斎藤義龍]]隊旧部隊アイテム&br;[[斎藤義龍]]のドロップ|門外不出|
|[[山ばんばの包丁]]|5|攻撃19 耐久48||[[呪い・壱]](-回)|全職|[[山ばんば]]のドロップ||
|[[波頭刺刀]]|8|攻撃26 耐久58|生命+70|[[風刃・参]](15回)|全職|[[?]]||
|[[狼妖の短刀]]|8|攻撃32 耐久59||[[奪生命力・壱]](15回)|全職|[[ヨウユウ]]のドロップ||
|[[毒蝮]]|9|攻撃29 耐久65||[[奪生命力・壱]](20回)|全職|[[忍者砦の闇忍]]のドロップ||
|[[魔獣の爪牙]]|10|攻撃32 耐久52||[[呪殺・壱]](20回)|全職|[[ヤマオロシ]]のドロップ||
|[[雹塊]]|10|攻撃38 耐久45|水+10 風+5|[[奪生命力・壱]](20回)|全職|[[氷結石像]]のドロップ|取引不可|
|[[会津新藤五]]|10|攻撃67 耐久65|器用+35 知力+20|[[金縛り]](30回)|全職|[[黄泉比良坂]]のゾーンドロップ|[[天下一品（過去）]]|
|[[凌藤四郎]]|10|攻撃65 耐久65|器用+40|[[低速化・参]](30回)|全職|[[伊賀砦>伊賀郷]]のゾーンドロップ|~|
|[[風魔刃]]|10|攻撃34 耐久65|-|[[風刃・壱]](30回)|全職|[[風魔党精鋭]]のドロップ||
|[[一つ身二つ刀]]|10|攻撃45 耐久80|生命+240|[[風刃・参]](50回)|全職|[[耳須具明]]||
|[[焔双牙]]|10|攻撃45 耐久80|生命+240|[[火炎・参]](50回)|全職|[[蜂須賀正勝]]&br;[[伴長信]]&br;[[鵜飼孫六]]||
|[[妖魔炎短剣]]|12|攻撃81 耐久32|生命+210 腕力+25 知力+32 火+44|[[火炎・参]](99回)|全職|[[封印妖魔武具]]||

***打棒 [#f6ed98b9]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[甲賀流刀折]]|9|攻撃32 耐久95||[[攻撃呪詛・壱]](90回)|全職|[[滝川一益]]隊旧部隊アイテム|門外不出|
|[[駿河三鈷杵]]|8|攻撃24 耐久38||[[低速化・壱]](30回)|僧神陰薬|[[松井宗信]]のドロップ||
|[[呪殺棒]]|7|攻撃21 耐久63||[[呪い・壱]](30回)|全職|[[呪殺師]]のドロップ||
|[[煤払い棒]]|10|攻撃29 耐久97||[[風刃・壱]](20回)|全職|[[暴れ煤払い]]のドロップ||
|[[狂気の独鈷杵]]|10|攻撃29 耐久100|器用-2 知力+6|[[攻撃呪詛・壱]](20回)|僧陰忍傾|[[暴れ退魔士]]のドロップ|取引不可|
|[[白金牙三鈷杵]]|10|攻撃38 耐久100|気合+100 風+10|[[風刃・参]](25回)|全職|[[白虎]]のドロップ|取引不可|
|[[妖独鈷]]|12|攻撃51 耐久50|生命+50 気合+150 腕力+5 知力+2|[[呪殺・弐]](30回)|全職|[[無情なる者]]のドロップ|取引不可|
|[[妖魔土魂棒]]|12|攻撃81 耐久50|生命+190 腕力+11 知力+29 土+49|[[雷鳴・参]](99回)|全職|[[封印妖魔武具]]||
**剣術系武器 [#n3e65cc0]

***刀 [#p4f07d98]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[爽涼団扇]]|6|攻撃15 耐久48||爽涼|全職|[[木工之ほ]]||
|[[幻燈傘]]|13|攻撃7 耐久44|知力+7 魅力+7|[[鬼火・参]](50回)|全職|||
|[[あざまる]]|6|攻撃36 耐久58|耐･器･知･魅･全属性-5|[[呪い・壱]](20回)|侍忍鍛傾|[[尾張のクエスト>クエスト（尾張）]]&br;「忠義の旅人」|取引不可|
|[[破邪刀髭切]]|7|攻撃34 耐久20|魅力-10 全属性+10|[[退魔・参]](30回)|陰傾|[[陰陽師奉行試験>陰陽師昇進試験]]|取引不可|
|[[蜘蛛切丸]]|8|攻撃39 耐久54|知力+2 魅力+2 土+2|[[奪気合・弐]](20回)|侍忍鍛傾|[[大和のクエスト>クエスト（大和）]]&br;「まつろわぬもの」|取引不可|
|[[鬼太刀・陽]]|8|攻撃44 耐久55|生命+50|[[火炎・壱]](50回)|侍忍鍛傾|[[鬼小島弥太郎]]のドロップ||
|[[鬼太刀・陰]]|8|攻撃44 耐久55|気合+50|[[冷気・壱]](50回)|侍忍鍛傾|[[鬼小島弥太郎]]のドロップ||
|[[日光助真]]|10|攻撃57 耐久60|腕力+4 耐久+3 器用+4 火+5|[[火炎・壱]](25回)|侍忍鍛傾|[[徳川家康]]のドロップ||
|[[大般若長光]]|10|攻撃57 耐久70|気合+80 腕+4 耐久+2 器+2|[[意気消沈・壱]](20回)|侍忍鍛傾|[[三好長慶]]のドロップ||
|[[鬼丸]]|10|攻撃57 耐久80|気合+80 腕+4 器+2 魅+2|[[攻撃呪詛・壱]](90回)|侍忍鍛傾|[[足利義輝]]のドロップ||
|[[圧切]]|10|攻撃57 耐久90|生命+60 全属性+3|[[風刃・壱]](30回)|侍忍鍛傾|[[織田信長]]のドロップ||
|[[叡知の剣]]|10|攻撃60 耐久80|生命+240|[[雷鳴・参]](50回)|全職|[[鵜殿長持]]&br;[[石川数正]]&br;[[斎藤利三]]||
|[[影武者の軍配]]||||||||
|[[軍師の軍配]]||||||||
|[[剣聖の太刀]]||||||||
|[[鎖羅牙・改]]||||||||
|[[真・虎御前]]||||||||
|[[神仏奉納刀]]||||||||
|[[飛猿の太刀]]||||||||
|[[血染めの感状刀]]||||||||
|[[新鬼太刀・陰]]||||||||
|[[風流剣・改]]||||||||
|[[桜散太刀]]||||||||
|[[大鎌太刀]]||||||||
|[[煉獄斬馬刀]]||||||||
|[[奉行の裁断刀]]||||||||
|[[志士の小太刀]]||||||||
|[[暗殺の太刀]]||||||||
|[[血染めの刀]]|7|攻撃37 耐久51|耐久-2|[[呪い・弐]](-回)|侍忍鍛傾|[[血染め武者]]のドロップ||
|[[冥府の太刀]]|9|攻撃48 耐久58||[[防御呪詛・弐]](-回)|侍忍鍛傾|[[ドクロ武者]]のドロップ||
|[[村雨]]|10|攻撃52 耐久70|気合+10 全属性+4|[[呪い・弐]](-回)|侍忍鍛傾|[[梓姫]]のドロップ||
|[[鬼牙刀]]|10|攻撃53 耐久59||[[火炎・弐]](-回)|侍忍鍛傾|[[地獄谷の赤鬼]]のドロップ||
|[[正宗]]||攻撃87 耐久60|腕力+20 水+30|[[攻撃呪詛・参]](-回)||[[春日山城>春日山]]のゾーンドロップ|[[天下一品（過去）]]|
|[[村正]]|10|攻撃130 耐久60|気合+250 全能力･全属性-10|[[禁呪]](-回)|全職|[[土雷]]のドロップ|~|
|[[童子切安綱]]|||||||~|
|[[大典太光世]]|||||||~|
|[[外道刀]]||||||||
|[[風神扇]]|8|攻撃34 耐久48|風+10|[[風刃・参]](-回)|全職|[[星野山千尋窟]]||
|[[妖魔大地刀]]||||||||
|[[骨龍刀剣]]||||||||
|[[青龍刀剣]]||||||||
|[[神龍刀剣]]||||||||
|[[桜欄刀]]||||||||
|[[春爛漫]]||||||||
|[[戦国烈火刀]]||||||||
|[[猛虎の軍配]]||||||||
|[[７周年東西記念刀]]||||||||
|[[第七天魁之剣]]||||||||


***打鞭 [#e702f1e7]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[妖魔暗黒鞭]]||||||||
|[[妖魔之尾]]||||||||
|[[戦国魂]]||||||||
|[[風雅の枝葉]]||||||||

***剣 [#r80886b7]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[刃こぼれした宝剣]]|1|攻撃10 耐久20|全属性+1|[[金縛り]](-回)|侍神鍛|[[神職奉行試験中>神職昇進試験]]|取引不可|
|[[蛇王の剣]]|8|攻撃41 耐久60|全属性-3|[[閃光・壱]](-回)|侍神忍鍛|[[美濃のクエスト>クエスト（美濃）]]&br;「蛇王の封印」||
|[[守護刀]]|9|攻撃42 耐久42 防御4||[[攻撃呪詛・壱]](30回)|侍神鍛|[[蒲原氏徳]]のドロップ||
|[[一宮刀]]|9|攻撃43 耐久32|知力+4|[[防御呪詛・壱]](-回)|侍神鍛|[[一宮宗是]]のドロップ||
|[[勝部の霊剣]]|6|攻撃31 耐久45||[[退魔・弐]](-回)|侍神鍛|[[野洲大オロチ]]のドロップ||
|[[奪気の剣]]|8|攻撃36 耐久38||[[奪気合・壱]](-回)|侍神鍛|[[骨武者]]のドロップ||
|[[奪魂剣]]||||||||
|[[妖魔風塵剣]]||||||||

***手槍 [#f020254f]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[奉行の采配槍]]||||||||
|[[妖魔煉槍]]||||||||

***斧 [#oa4d64bb]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[雪中斧]]|6|攻撃37 耐久57|水+3|[[冷気・弐]](-回)|侍僧鍛薬|[[雪山の盗賊]]のドロップ||
|[[妖魔氷刃斧]]||||||||


***妖刀 [#w55703ea]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c

**槍術系武器 [#u04340bd]
***槍 [#r23a3e10]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[蝮の長槍]]|10|攻撃73 耐久80||[[奪生命力・壱]](-回)|全職|[[斎藤道三]]隊旧部隊アイテム|門外不出|
|[[笹穂の槍]]|10|攻撃76 耐久70|生命+50 腕力+4|[[風刃・壱]](-回)|侍僧鍛薬傾|[[榊原康政]]のドロップ||
|[[蜻蛉切]]||攻撃 耐久||[[低速化・壱]](-回)|侍僧鍛薬傾|[[本多忠勝]]のドロップ||
|[[毒邪の槍]]|4|攻撃32 耐久56||[[調伏法・壱]](-回)|侍僧鍛薬傾|[[大毒蛇]]のドロップ||
|[[殺生突]]|10|攻撃72 耐久79||[[意気消沈・壱]](-回)|侍僧鍛薬傾|[[殺生石の魔物]]のドロップ||
|[[井伊の赤鬼]]|10|攻撃78 耐久60|気合+80 火+4|[[火炎・壱]](-回)|侍僧鍛薬傾|[[井伊の赤備え]]のドロップ||
|[[ハルバート]]|10|攻撃113 耐久80|気合+250 腕力+15 火+20|[[退魔・参]](-回)|全職|[[羊頭の悪魔]]のドロップ|[[天下一品（過去）]]|
|[[剣聖の十字槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[国人魂の槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[城主の家宝]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[浄土真槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[当千十字槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[秘策の矛]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[名臣の槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[名人の血槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[妖魔水流槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||
|[[妖魔嵐槍]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||||

***薙刀 [#o2831e01]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[青龍偃月刀]]|10|攻撃72 耐久75|耐久+5 知力+3 魅力+3 水+10|水の力・弐(-回)|侍僧鍛薬|[[青龍]]のドロップ|取引不可|
|[[吉岡助光]]|10|攻撃105 耐久75|ウェイト-2|[[奪気合・参]](-回)|全職|[[岡崎城>岡崎]]のゾーンドロップ|[[天下一品（過去）]]|
|[[蟲斬り]]||||||||
|[[右筆の大刀]]||||||||
|[[聖人の護身刀]]||||||||
|[[大入道の薙刀]]||||||||
|[[文治の大刀]]||||||||
|[[八尺瓊曲槍]]||||||||
|[[妖魔暗黒堰月刀]]||||||||

**棒術系武器 [#k366e85b]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[書初めの巨筆]]|1|攻撃5 耐久38|全属性+1|書初め(0回)|全職|[[年賀イベント>帰参者キャンペーン＆年賀イベント]]|取引不可|
|[[酔夢昏]]|7|攻撃66 耐久76||[[意気消沈・弐]](-回)|侍僧鍛薬|[[悪酔い坊主]]||
|[[海音鉄杵]]|8|攻撃66 耐久78|水+5|[[冷気・弐]](-回)|侍僧鍛薬|[[海鳴り坊主]]||
|[[烈風の棍棒]]|10|攻撃72 耐久78|器用+3 風+6|[[烈風・壱]](-回)|侍僧鍛薬|[[烈風鬼]]||
|[[暗黒の棍棒]]|10|攻撃76 耐久87||[[暗黒・壱]](-回)|侍僧鍛薬|[[暗黒鬼]]||
|[[漆黒の金棒]]|10|攻撃84 耐久80|器用+2 知力+3 土+7 風+3|[[暗黒・弐]](-回)|侍僧鍛薬|[[暗黒入道]]|取引不可|
|[[招雷鎚]]|11|攻撃95 耐久82|生命+50 腕力+5 土+10|[[雷鳴・弐]](-回)|侍僧鍛薬|[[招雷大神]]|取引不可|
|[[千年樹の棒]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[天津麻羅の金槌]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[闘棍・改]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[妖魔木槌]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[妖魔火炎角棒]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[妖魔砂棒]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[節分棍棒]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||

**錫杖 [#ia6d561d]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[念じ棒]]|7|攻撃30 耐久53|気合+20 土+2|[[呪殺・壱]](-回)|僧神陰薬|[[粟生永信]]のドロップ||
|[[雪払い棒]]|6|攻撃27 耐久60||[[火炎・弐]](-回)|僧神陰薬|[[雪山荒らし]]のドロップ||
|[[吸血の杖]]|7|攻撃29 耐久43||[[奪生命力・壱]](-回)|僧神陰薬|[[飛縁魔]]のドロップ||
|[[死の杖]]|8|攻撃35 耐久58||[[呪殺・壱]](-回)|僧神陰薬|[[死霊術師]]のドロップ||
|[[風刃の杖]]|9|攻撃33 耐久71|腕力+5 風+5|[[風刃・壱]](-回)|僧神陰薬|[[青天狗]]のドロップ||
|[[雷の杖]]|9|攻撃33 耐久71|土+6|[[雷鳴・弐]](-回)|僧神陰薬|[[雪見行者]]のドロップ||
|[[蛟の杖]]|9|攻撃37 耐久50||[[冷気・壱]](-回)|僧神陰薬|[[蛟使い]]のドロップ||
|[[精気の錫杖]]|9|攻撃37 耐久60|知力+6|[[奪気合・壱]](-回)|僧神陰薬|[[死人つかい]]のドロップ||
|[[妖蛇杖]]|10|攻撃69 耐久75|気合+150 知力+35 魅力+25|[[催眠]](-回)|全職|[[皇円の大蛇]]のドロップ|[[天下一品（過去）]]|
|[[安計呂の杖]]|8|攻撃36 耐久49||変身・大山姥(-回)|僧神陰薬|[[？]]||
|[[天の言霊杖]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[妖樹杖]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||
|[[妖魔氷柱杖]]||攻撃 耐久||[[]](-回)||[[]]||

**弓術系武器 [#s250fe80]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[魂迎弓・改]]||||||||
|[[千年樹の神弓]]||||||||
|[[妖魔風宮弓]]||||||||

**砲術系武器 [#dcb8e6a4]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~妖力|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[蛍光銃・改]]||||||||
|[[無二の狙撃銃]]||||||||

**特殊効果あり [#n94430da]
|~アイテム名|~価値|~性能|~付与|~特殊効果|~装備職|~入手先|~備考|
|>|CENTER:|||CENTER:||||c
|[[嘆きの刀]]|2|攻撃13 耐久36||嘆きの声|全職|東西大合戦|取引不可|
|[[特選・弘法の筆]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[大黒の大槌]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[戦鬼之変化杖]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[那津の錫杖]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[７周年東西優勝刀]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[宝剣・立花無双]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[ひこにゃん花団扇]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[ひこにゃん草団扇]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[ひこにゃん団扇]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[ひこにゃん波団扇]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[改心竹光]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[新春の枝]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[対抗戦優勝記念刀]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[東京遊戯展金紅葉]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[東京遊戯展団扇]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[天道之太刀]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[桜欄刀]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||
|[[変化木ノ葉の枝]]||攻撃 耐久||[[]]||[[]]||

**その他情報 [#e8c77619]

#comment
