~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#m4c4de66]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''峯山初春''|職業|''侍''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''10''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
|~耐久力|''7''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''7''|
|~器用さ|''9''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''2''|
|~知　力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''7''|
|~魅　力|''1''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''2''|~畑適性|''3''|~林地適性|''6''|
|~牧場適性|''2''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''2''|
|~工房適性|''4''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''不明''|
|~仕事の成果|''不明''|

~
*成長 [#h626b00f]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#o2876ab9]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
