~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''椿山一二三''|職業|''忍者''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''2''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''2''|
|~耐久力|''7''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''9''|
|~器用さ|''17''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''6''|
|~知　力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''10''|
|~魅　力|''4''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''---''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''必要という公算が強ければ○or必要なければ×・必要なさそうだが不明ならば不明''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''とても期待''|

~


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|15|40|45|80|37|37|16|72|48|80|2|9|2|7|1|0|0|0|0|1|0|0|11|
|*|||||||||||||||||||||||

or~
--腕力〜魅力、属性値については[[ステータス計算式]]を参照の事

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
