**[[織田家]][#z5b71cd1]
|名前|身分|アイテム|種類|性能|付与|備考|
|[[可児才蔵]]|与力|[[笹穂槍]]|槍|価5 重16.4 攻42 耐60|器+6||
|[[前田慶次]]|与力|[[歌舞伎者の顔当]]|面具|価5 重3.9 防13 耐19|知+6||
|[[蜂須賀正勝]]|与力|[[蜂須賀党頭巾]]|頭巾|価5 重1.1 防11 耐14|器+6||
|[[山内一豊]]|与力|[[花楓陣羽織]]|特殊|価5 重2.4 防8 耐22|生+30 気+30||
|[[佐久間盛政]]|与力|[[鬼玄蕃の証]]|特殊|価5 重2.4 攻2 防1 耐22|腕+6||
|[[加藤嘉明]]|侍大将|[[母衣衆長槍]]|槍|価6 重17.4 攻48 耐64|腕+4 器+4||
|[[池田恒興]]|侍大将|[[母衣衆長槍]]|槍|価6 重17.4 攻48 耐64|腕+4 器+4||
|[[森長可]]|侍大将|[[鬼武蔵のはちまき]]|面具|価6 重4.2 防15 耐20|気+40 腕+4||
|[[堀秀政]]|侍大将|[[知恵者の立烏帽子]]|冠|価6 重2.1 防13 耐16|知+8||
|[[原田直政]]|目付|[[黒母衣旗差]]|特殊|価7 重2.7 防6 耐26|気+60 器+4||
|[[木下秀長]]|目付|[[秀長の王佐の書]]|書物|価7 重4.4 防9 耐8|知+7 魅+3||
|[[佐々成政]]|目付|[[佐々隊連銃]]|連銃|価7 重17.4 攻62 耐38|−||
|[[前田犬千代]]|目付|[[蛤刃の槍]]|槍|価7 重17.5 攻54 耐58|腕+6 魅+4||
|[[羽柴秀吉]]|奉行|[[ちゃんちゃんこ]]|特殊|価8 重2.9 防7 耐27|魅+12||
|[[村井貞勝]]|奉行|[[京都所司代日記]]|書物|価8 重4.7 防6 耐9|知+8 魅+4||
|[[河尻秀隆]]|奉行|[[黒母衣衆具足]]|当世具足|価8 重17.8 防48 耐66|気+30 土+6 風+3|侍鍛|
|~|~|[[黒母衣忍者鎧]]|忍者鎧|価8 重6.3 防45 耐25|気+30 土+6 風+3|忍|
|~|~|[[黒母衣衆肩掛]]|法衣|価8 重12.0 防34 耐20|気+30 土+6 風+3|僧薬|
|~|~|[[黒母衣衆直衣]]|直衣|価8 重9.7 防31 耐16|気+30 土+6 風+3|神陰|
|[[佐久間信盛]]|奉行|[[半羽介刺繍上布]]|帯|価8 重2.4 防15 耐27|土+3 水+3 火+3 風+3||
|[[柴田勝家]]|中老|[[剛勇のはちまき]]|面具|価9 重4.9 防21 耐24|気+60 腕+8||
|[[明智光秀]]|中老|[[野心の軍配]]|特殊|価9 重3.0 攻5 防5 耐28|気+80 知+6||
|[[丹羽長秀]]|中老|[[暁茶碗]]|茶器|価9 重1.1 防3 耐18|気+40 知+10||
|[[滝川一益]]|中老|[[甲賀流刀折]]|打棒|価9 重8.4 攻32 耐95|攻撃呪詛･壱（90回）|ｸﾞﾗは十手|
|[[織田信長]]|家老|[[織田式三連銃]]|三連銃|価10 重22.3 攻96 耐40|−||
**その他情報 [#o846c9d8]
#comment
