*足利家 [#u9153b40]
|名前|身分|アイテム|種類|性能|付与|備考|
|[[伊丹親興]]|与力|[[伊丹の金剛杖]]|錫杖|価5 重12.5 攻24 耐56|生+10 気+30 土+2||
|[[中川清秀]]|与力|[[血戦の長槍]]|槍|価5 重16.4 攻41 耐60|耐+1 腕+1 魅+1 気+30||
|[[彦部信勝]]|与力|[[忠臣の太刀]]|刀|価5 重11.6 攻30 耐45|気+30 耐+1 水+2||
|[[一色藤長]]|与力|[[一色八角棒]]|棍棒|価5 重19.2 攻50 耐68|気+20 腕+3 耐+1||
|[[曽我尚祐]]|侍大将|[[曽我流書記]]|書物|価6 重4.2 防3 耐8|知+4 魅+2 水+2||
|[[大館義実]]|侍大将|[[大館陣羽織]]|特殊|価6 重2.5 防2 耐25|生+20 耐+4 知+2||
|[[槙島昭光]]|侍大将|[[槙島隊の長弓]]|弓|価6 重7.2 攻20 耐36|器+2 知+2 風+4||
|[[三淵晴員]]|侍大将|[[三淵隊の弓]]|弓|価6 重7.2 攻20 耐36|器+3 土+1 火+2 風+2||
|[[朽木元綱]]|目付|[[闇の太刀]]|刀|価7 重13.1 攻38 耐51|腕+3 知+2 風+5||
|[[和田惟政]]|目付|[[フロイス日本史]]|書物|価7 重4.4 防3 耐8|生+10 知+3 魅+5 水+1||
|[[細川昭元]]|目付|[[蹴鞠秘伝書写本]]|書物|価7 重4.4 防3 耐8|器+5 魅+2 風+3||
|[[松井康之]]|目付|[[松井隊の長巻]]|薙刀|価7 重19.6 攻51 耐64|気+30 腕+2 風+5||
|[[柳沢元政]]|奉行|[[義昭感状写本]]|書物|価8 重4.7 防3 耐9|生+60 気+30 耐+3||
|[[荒木村重]]|奉行|[[道薫の壷]]|茶器|価8 重1.0 防3 耐17|器+3 魅+6 土+3||
|[[山岡景隆]]|奉行|[[山岡隊の大槍]]|槍|価8 重19.6 攻60 耐72|腕+3 火+6 風+3||
|[[和久宗是]]|奉行|[[祐筆の筆]]|特殊|価8 重2.9 防0 耐27|知+6 水+3 風+3||
|[[京極高吉]]|中老|[[婆沙羅の剣]]|剣|価9 重17.1 攻41 耐51|気+30 腕+3 火+8||
|[[足利義昭]]|中老|[[足利義昭書状]]|書物|価9 重4.9 防4 耐10|生+30 器+8 魅+3||
|[[細川晴元]]|中老|[[幕府管領書状]]|書物|価9 重 防4 耐10|気+30 器+3 魅+8||
|[[細川藤孝]]|中老|[[細川不屈の太刀]]|刀|価9 重14.6 攻47 耐57|気+40 腕+1 器+8 知+1||
|[[池田勝正]]|中老|[[摂州陣羽織]]|特殊|価9 重3.0 防3 耐28|生+30 耐+8 水+3||
|[[足利義輝]]|家老|[[獅子奮迅刀]]|刀|価10 重15.4 攻52 耐60|気+80 腕+4 器+2 魅+2||
**その他情報 [#x7aeeb23]
#comment
