[[鍛冶屋生産一覧・武器]]~
[[手槍系]]
*&ruby(カタカマテヤリ){片鎌手槍};　【手槍】 [#icf9d536]

**基本性能 [#x179da0d]
|>|>|>|CENTER:片鎌手槍|>|CENTER:【手槍】|
|価値|CENTER:11|攻撃力|CENTER:43|命中補正|CENTER:+2|
|重量|CENTER:10.8|防御力|CENTER:0|回避補正|CENTER:+4|
||CENTER:----|耐久度|CENTER:89|物理耐性|CENTER:-|
|鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:-|
|装備区分|>|>|>|CENTER:剣術系武器|CENTER:必要Lv|
|装備可能|>|>|>|CENTER:侍忍鍛傾|Lv36以上|
|>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
|生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:----|
|気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:----|
|>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:----|
|CENTER:特殊効果|CENTER:|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:----|
|CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:2個|

**生産可能職 [#i91379dc]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[手槍作成之に]]|

**価格 [#be7f6184]
|買値|売値|
|--文||

**材料 [#ob62c00b]
|~製品|~一次材料|~二次材料|~三次材料|~四次材料|
|片鎌手槍:1|[[皮革柄]]:1(4)|[[桜材]]:4(5)|[[桜の枝]]:10||
|~|~|~|[[鋸]]:1(3)|[[赤目砂鉄]]:6|
|~|~|~|~|[[樺の枝]]:6|
|~|~|[[硬皮革]]:8|||
|~|[[縁頭]]:1(6)|[[ケラ]]:2(3)|[[真砂砂鉄]]:4||
|~|~|~|[[上木炭]]:2(6)|[[杉の枝]]:21|
|~|~|~|~|[[玄米わら]]:15|
|~|~|[[巣板砥石]]:3|||
|~|[[ケラ]]:8(9)|[[真砂砂鉄]]:12|||
|~|~|[[上木炭]]:6|[[杉の枝]]:21||
|~|~|~|[[玄米わら]]:15||
|~|[[楢炭]]:10||||
|~|[[金箔]]:4||||
|~|[[黒漆]]:3(4)|[[生漆]]:8|||
|~|~|[[赤目砂鉄]]:8|||
|~|[[青砥]]:16(20)|[[青砥石]]:60|||
|~|~|[[のみ]]:4|[[赤目砂鉄]]:8||
|~|~|~|[[煤竹]]:4||

**コメント [#i9251d5a]

#comment
