[[二連銃系]]~
[[鍛冶屋生産一覧・武器]]
*&ruby(イナトミレンジュウ){稲富連銃}; 【二連銃】 [#rb9e7564]

#ref(稲富連銃.jpg)

**基本性能 [#w0286d59]
|>|>|>|CENTER:稲富連銃|>|CENTER:【連銃】|
|価値|CENTER:12|攻撃力|CENTER:100|命中補正|CENTER:+2|
|重量|CENTER:21.5|防御力|CENTER:0|回避補正|CENTER:-2|
|容量|CENTER:0|耐久度|CENTER:50|物理耐性|CENTER:+10|
|鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:-10|
|装備区分|>|>|>|CENTER:砲術系武器|CENTER:必要Lv|
|装備可能|>|>|>|CENTER:侍鍛|Lv44以上|
|>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
|生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:----|
|気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:----|
|>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:----|
|CENTER:特殊効果|CENTER:----|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:----|
|CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:0個|
**生産可能職 [#e7567340]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[連銃作成之は]]|

**価格 [#scbf3825]

**材料 [#o3a9a410]
|~製品|~一次材料|~二次材料|~三次材料|~四次材料|
|稲富連銃:1|[[稲富連銃の設計図]]:1(4500貫)||||
|~|[[火縄]]:10||||
|~|[[榎の台木]]:1(3)|[[榎材]]:5(5)|[[榎の枝]]:10||
|~|~|~|[[かんな]]:1(2)|[[真砂砂鉄]]:6|
|~|~|~|~|[[赤目砂鉄]]:6|
|~|~|~|~|[[杉の枝]]:4|
|~|~|[[ニカワ]]:4|||
|~|~|[[糊]]:3(3)|[[玄米]]:2||
|~|~|~|[[浄水]]:1||
|~|[[上玉鋼]]:10(3x4)|[[上真砂砂鉄]]:24|||
|~|~|[[上木炭]]:16(6x3)|[[杉の枝]]:21||
|~|~|~|[[玄米わら]]:15||
|~|[[銀箔]]:8||||
|~|[[金箔]]:7||||
|~|[[魔物の胆]]:1||||

**コメント [#b4012876]

#comment
