[[鍛冶屋生産一覧・武器]]~
[[鉄砲系]]
*&ruby(トツカソウ){突火槍};　【鉄砲】 [#u3d7f08a]
#ref(突火槍.jpg)

**基本性能 [#aed41b51]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|>|>|>|突火槍|>|【鉄砲】|
|装備区分|>|>|砲術系武器|必要Lv|Lv48以上|
|装備可能|>|>|侍鍛|||
|価値|15|攻撃力|105|命中補正|+4|
|重量|21.0|防御力|----|回避補正|----|
|鍛錬|0/15|耐久度|85|物理耐性|+20|
|付与枠|0個|耐久性|100%|妖術耐性|----|
||----||----|ウェイト修正|----|
|>|>|>|>|>|付与効果|
|>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|
|>|五9□6|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|
|生命力|----|器用さ|----|&color(red){火属性};|----|
|気合|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|
|||魅力|----|視覚効果||
||----|特殊効果|----||----|

**生産可能職 [#pb87ea4d]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[鉄砲作成之と]]|

**価格 [#ldfa193d]
|買値|売値|
|--文||

**材料 [#zbe1dfd2]
[[火蓋]]：1　[[破魔台木]]：2　[[包丁鉄]]：2　[[金合金]]：2

**情報募集中 [#x3c8f280]
- 攻撃力１８６で視覚効果確認。 -- [[GM]] &new{2007-11-07 (水) 07:12:18};
- 攻撃力１７９から、視覚効果ありです。 -- [[天鍛冶]] &new{2008-02-13 (水) 12:11:41};

#comment
