~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#u20398b6]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''藍彦''|職業|''神主''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''7''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''10''|
|~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''4''|
|~器用さ|''2''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''6''|
|~知　力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''6''|
|~魅　力|''12''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''2''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''3''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''---''|~市適性|''3''|
|~櫓適性|''7''|~堤防適性|''6''|~南蛮寺適性|''2''|
|~寺社適性|''6''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''不明''|
|~仕事の成果|''不明''|

~
*成長 [#jfbc9074]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#p7b037bf]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
