~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''郡山智都留''|職業|''侍''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''5''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''2''|
|~耐久力|''5''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''2''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''5''|
|~知　力|''1''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''3''|
|~魅　力|''3''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''1''|~林地適性|''1''|
|~牧場適性|''1''|~鉱山適性|''1''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''3''|~村適性|''3''|~市適性|''2''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''不明''|
|~働きぶり|''真面目''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南蛮|~寺社|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|1|5|5|2|1|3|2|5|5|3|-|1|1|1|1|-|3|3|2|-|-|-|-|
|3|11|11|5|4|6|4|10|10|6|-|1|1|1|1|-|3|3|2|-|-|-|-|
|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
