[[鍛冶屋生産一覧・防具]]~
[[筋兜系]]
*&ruby(テツサビジスジカブト){鉄錆地筋兜};　【筋兜】 [#hbeaebc0]
#ref(tetusabijisujikabuto.jpg);
**基本性能 [#kc7f3a15]
||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|>|>|>|鉄錆地筋兜【筋兜】|>||
|装備区分|>|>|頭装備|必要Lv|Lv49以上|
|装備可能|>|>|侍鍛|命中補正|----|
|価値|19|攻撃力|----|回避補正|----|
|重量|12.2|防御力|53|物理耐性|+10|
|鍛錬|0/15|耐久度|32|妖術耐性|----|
|付与枠|2個|耐久性|100%||----|
|>|>|>|>|>|付与効果|
|>|宝玉|腕力|----|&color(orange){土属性};|----|
|>|○11五11|耐久力|----|&color(blue){水属性};|----|
|生命力|----|器用さ|----|&color(red){火属性};|----|
|気合|----|知力|----|&color(green){風属性};|----|
|||魅力|----|||
||----|特殊効果|----||----|

**価格 [#w2058b03]
|買値|売値|
|--文||

**生産可能職 [#uc9fd15d]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[兜作成之と]]|

**材料 [#u81d6a41]
|~製品|~1次材料|~2次材料|~3次材料|~4次材料|~5次材料|
|鉄錆地筋兜:1|[[輝白金留め金]]:3(4)|[[上玉鋼]]:3|各種|||
|~|~|[[輝白金箔]]:2(4)|[[上白金]]:1(1)|[[上白金鉱]]:3||
|~|~|~|~|[[のみ]]:1(2)|[[赤目砂鉄]]:4|
|~|~|~|~|~|[[煤竹]]:2|
|~|~|~|[[三椏紙]]:5(6)|[[三椏]]:12||
|~|~|~|~|[[玄米]]:6||
|~|~|~|[[伊万里土]]:2|||
|~|~|[[薩摩竹]]:1||||
|~|[[輝白金箔]]:2(4)|[[上白金]]:1(1)|[[上白金鉱]]:3|||
|~|~|~|[[のみ]]:1(2)|[[赤目砂鉄]]:4||
|~|~|~|~|[[煤竹]]:2||
|~|~|[[三椏紙]]:5(6)|[[三椏]]:12|||
|~|~|~|[[玄米]]:6|||
|~|~|[[伊万里土]]:2||||
|~|[[織紐]]:2(4)|[[織糸]]:1(4)|[[三椏紙]]:3(4)|[[三椏]]:8||
|~|~|~|~|[[玄米]]:4||
|~|~|~|[[聖水]]:2(4)|[[霊水]]:2||
|~|~|~|~|[[榊の葉]]:10||
|~|~|~|[[家蚕糸]]:4(6)|[[家蚕まゆ殻]]:10||
|~|~|~|~|[[浄水]]:2||
|~|~|~|~|[[雁皮]]:2||
|~|~|~|[[白糸]]:1|||
|~|~|[[白炭]]:3(3)|[[樫の枝]]:6|||
|~|~|~|[[稲わら]]:5|||
|~|~|[[スッポンの血]]:1(1)|[[スッポン]]:2|||
|~|~|~|[[木椀]]:1(4)|[[樺の枝]]:8||
|~|~|~|~|[[雑穀わら]]:4||
|~|~|[[薩摩竹]]:2||||
|~|[[赤なめし革]]:2(5)|[[駝鳥の皮]]:5||||
|~|~|[[紅花]]:9||||
|~|~|[[上級燃料]]:1|各種|||
|~|~|[[魚油]]:8||||
|~|[[高級豊後牛革]]:1|||||
RIGHT:材料隣の数字は必要数()内の数は生産数

**立物取付 [#x7b8126d]

|前立|脇立|後立|
||||

**情報募集中 [#t51d4ff2]

#comment
