[[剣系]]
*&ruby(　){鋼の剣};　【剣】 [#b725405b]

**基本性能 [#g103eb7e]
|>|>|>|CENTER:鋼の剣|>|CENTER:【剣】|
|価値|CENTER:7|攻撃力|CENTER:32|命中補正|CENTER:+2|
|重量|CENTER:15.3|防御力|CENTER:0|回避補正|CENTER:+2|
||CENTER:----|耐久度|CENTER:47|物理耐性|CENTER:-|
|鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:+20|
|装備区分|>|>|>|CENTER:剣術系武器|CENTER:必要Lv|
|装備可能|>|>|>|CENTER:侍神鍛|Lv16以上|
|>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
|生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:+4|
|気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:+4|
|>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:+4|
|CENTER:特殊効果|CENTER:|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:+4|
|CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:1個|

**生産可能職 [#c9d26b4e]
|CENTER:''職業''|CENTER:''技能''|
|[[鍛冶屋]]|[[宝剣作成之い]]|
***買値/売値：/ [#s9e1dc64]
**材料 [#w77aeba3]
|~製品|~1次材料|~2次材料|
|鋼の剣:1|[[糸巻き柄]]:2(4)|[[細紐]]:4|
|~|~|[[ヒノキ材]]:1|
|~|~|[[研草]]:2|
|~|[[口金]]:1(4)|[[鉄]]:1|
|~|~|[[炭]]:1|
|~|~|[[銅]]:1|
|~|[[玉鋼]]:1(4)|[[炭]]:10|
|~|~|[[鉄]]:30|
|~|[[銅箔]]:2||
|~|[[銀箔]]:2||
|~|[[磨き砂]]:5||

***情報募集中 [#s93f66c2]
#comment
