*鍛冶之は
**生産リスト
|名前|生産数|材料|
|[[鋼板]]|4|[[銅]]：20 [[鉄]]：30|
|[[玉鋼]]|4|[[炭]]：10 [[鉄]]：30|
|[[銅板]]|4|[[銅]]：7|
|[[鉄板]]|4|[[鉄]]：7|
|[[布の腹当]]|1|[[消し炭]]：5 [[砂鉄]]：5 [[麻生地]]：2 [[細紐]]：2|
|[[まき割り]]|1|[[木柄]]：2 [[消し炭]]：8 [[砂鉄]]：8|
|[[革のはちまき]]|1|[[細紐]]：2 [[皮革]]：2|
|[[大鎌]]|1|[[木柄]]：3 [[消し炭]]：8 [[砂鉄]]：8|
