*鍛冶之ろ
|名前|生産数|材料|
|[[木の腹当]]|1|[[消し炭]]：1 [[砂鉄]]：1 [[細紐]]：1 [[木材]]：5|
|[[鉄]]|4|[[消し炭]]：12 [[砂鉄]]：16|
|[[銅]]|4|[[消し炭]]：20 [[銅鉱石]]：18|
|[[刀子]]|1|[[木柄]]：1 [[消し炭]]：3 [[砂鉄]]：4|
|[[手突矢]]|1|[[消し炭]]：2 [[砂鉄]]：2 [[竹]]：5 [[やじり]]：1|
|[[馬手差]]|1|[[木柄]]：1 [[消し炭]]：4 [[砂鉄]]：4 [[砥石]]：1|
