~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''中武比呂丸''|職業|''鍛冶屋''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
|~耐久力|''4''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''8''|
|~器用さ|''6''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''4''|
|~知　力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''6''|
|~魅　力|''1''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''7''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''---''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''9''|~村適性|''---''|~市適性|''5''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*|||||||||||||||||||||
|50|126|154|156|114|116|25|204|102|153|0|13|0|0|0|0|15|0|9|0|0|

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
- Lv34 83.403.105.76.77/17.140.70.105/--.11.--.--.--.--.15.--.8.--.--.--.--. --  &new{2007-12-22 (土) 13:44:43};
- ↑耐久403ｘ→103 --  &new{2007-12-22 (土) 13:45:39};

#comment
