[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''吾作''|職業|''薬師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''9''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''3''|
|~耐久力|''2''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''2''|
|~器用さ|''8''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''5''|
|~知　力|''2''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''6''|
|~魅　力|''6''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適正|''---''|~畑適正|''---''|~林地適正|''1''|
|~牧場適正|''---''|~鉱山適正|''---''|~漁場適正|''---''|
|~工房適正|''8''|~村適正|''---''|~市適正|''6''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''真面目''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|

*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
|28|88|67|101|67|88|43|29|72|87|-|-|1|-|-|-|12|-|9|-|-|
|34|105|81|120|81|105|52|35|87|105|-|-|1|-|-|-|13|-|10|-|-|
|46|141|111|162|111|142|70|47|117|141|-|-|1|-|-|-|15|-|11|-|-|
|50|154|122|178|122|156|76|51|127|153|-|-|1|-|-|-|15|-|12|-|-|
**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。


#comment
