~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''増田瑠璃''|職業|''侍''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''1''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''3''|
|~耐久力|''14''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''13''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''7''|
|~知　力|''12''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''10''|
|~魅　力|''12''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''---''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''5''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''---''|~村適性|''4''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''6''|~堤防適性|''---''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''必要かもしれなければ○or必要なければ×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''かなり期待''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
|13|35|64|49|47|47|21|35|49|70||||6||||4||7||
|15|41|73|56|54|54|24|40|56|80||||6||||5||7||

|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南蛮寺|~寺社|
|22|62|103|78|75|75|34|57|80|115||||7||||5||8|||8|

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
