[[冠系]]~
[[僧生産一覧]]
*&ruby(ヒキタテエボシ){引立烏帽子};　【冠】 [#n6c00254]
#ref(hikitate.jpg,nolink,center);
**基本性能 [#rca52270]

|>|>|>|CENTER:引立烏帽子|>|CENTER:【冠】|
|価値|CENTER:11|攻撃力|CENTER:0|命中補正|CENTER:-|
|重量|CENTER:2.8|防御力|CENTER:22|回避補正|CENTER:-|
|容量|CENTER:0|耐久度|CENTER:21|物理耐性|CENTER:-10|
|鍛錬|CENTER:0/15|耐久性|CENTER:100%|妖術耐性|CENTER:-10|
|装備区分|>|>|>|CENTER:頭装備|CENTER:必要Lv|
|装備可能|>|>|>|CENTER:　　神陰　　　|Lv36以上|
|>|>|>|>|>|CENTER:付与効果|
|生命力|CENTER:----|腕力|CENTER:----|土属性|CENTER:----|
|気合|CENTER:----|耐久力|CENTER:----|水属性|CENTER:----|
|>||器用さ|CENTER:----|火属性|CENTER:----|
|CENTER:特殊効果|CENTER:----|知力|CENTER:----|風属性|CENTER:----|
|CENTER:----|CENTER:----|魅力|CENTER:----|付与枠|CENTER:2個|

**生産可能職 [#d951e368]
|~職業|~技能|
|[[僧]]|[[手芸之わ]]|

**材料 [#jab33aa9]
|引立烏帽子|[[金箔]]:1||||
|~|[[ニカワ]]:3||||
|~|[[半練絹]]:2(6)|[[半練糸]]:6(8)|[[生糸束]]:20||
|~|~|~|[[清水]]:8||
|~|~|~|[[せっけん・弐]]:4(6)|[[菜種]]:8|
|~|~|~|~|[[差塩]]:18|
|~|~|[[せっけん・壱]]:2(3)|[[大豆]]:4||
|~|~|~|[[魚醤]]:3||
|~|~|[[漆箔]]:6|||
|~|[[丸紐]]:2(3)|[[絹]]:1(4)|[[生糸束]]:30||
|~|~|~|[[素絹]]:10||
|~|~|[[楮紙]]:1(3)|[[楮]]:9||
|~|[[キツネ革]]:2(6)|[[キツネの上毛皮]]:12|||
|~|~|[[菜種]]:6|||
|~|~|[[差塩]]:12|||
|~|[[煤竹材]]:2(6)|[[煤竹]]:12|||

**価格 [#h05c5fc0]
NPC売り:２２貫

**備考 [#b908cad7]
-陰陽師は[[諏訪神官烏帽子]]と同じグラ
-神主・巫女は[[舟形烏帽子]]と同じグラ

※レシピ訂正しました。
**コメント [#x1625999]

#comment
