~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#f21d4d87]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''松助''|職業|''侍''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''15''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''9''|
|~耐久力|''9''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''6''|
|~器用さ|''9''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''4''|
|~知　力|''8''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''6''|
|~魅　力|''4''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''6''|~畑適性|''3''|~林地適性|''8''|
|~牧場適性|''2''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''1''|
|~工房適性|''3''|~村適性|''7''|~市適性|''4''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''6''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''○''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''とても期待''|

~
|>|>|CENTER:|c
|~知行レベル|~施設|~起点国|
|''3''|''林地2　工房3　畑1''|''伊賀忍''|
|''3''|''畑1　工房2　村1''|''雑賀衆''|

~
*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|2|18|11|10|9|5|13|9|6|9|6|3|8|2|-|1|3|7|4|-|6|-|-|
|4|27|19|16|15|10|22|15|10|15|6|3|8|2|-|1|3|7|4|-|6|-|-|
//|*|||||||||||||||||||||||

**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
