[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''椿正長斎''|職業|''鍛冶屋''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''3''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''1''|
|~耐久力|''5''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''5''|
|~器用さ|''5''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''3''|
|~知　力|''6''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''2''|
|~魅　力|''4''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適正|''---''|~畑適正|''---''|~林地適正|''2''|
|~牧場適正|''---''|~鉱山適正|''1''|~漁場適正|''---''|
|~工房適正|''3''|~村適正|''---''|~市適正|''1''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~

||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''真面目''|
|~仕事の成果|''まあまあ''|

*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*41|112|130|122|102|109|21|105|63|42|-|-|3|-|1|-|5|-|1|-|-|-|-|
|*43|117|137|128|107|115|22|110|66|44|-|-|3|-|1|-|5|-|1|-|-|-|-|
|*44|121|139|131|110|117|22|112|67|45|-|-|3|-|1|-|5|-|1|-|-|-|-|
|*50|138|160|150|126|134|25|127|76|51|-|-|4|-|2|-|6|-|2|-|-|-|-|


**特記事項 [#ea4bf13f]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
