[[上覧武術大会]]~
[[上覧武術大会スケジュール]]

*上覧武術大会 素戔嗚之演 [#g8cc66a1]
~
|>|>|>|CENTER:||c
|~開催回数|~大会申込期間|~大会期間|~報酬受取期間|~備考|
|~第1回|>|>|不明||
|~第2回|~|~|~||
|~第3回|~|~|~||
|~第4回|~|~|~||
|~第5回|~|~|~||
|~第6回|2010年10月27日メンテナンス終了時　〜　&br;2010年11月3日メンテナンス開始時まで|2010年11月4日　〜　2010年11月14日|2010年11月17日メンテナンス終了時　〜　&br;2010年11月24日メンテナンス開始時まで||
|~第7回|>|>|未定||
~

**情報 [#off10ca6]
~
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~大会ルール|
|~戦闘人数|7人|~隊列|制限なし|
|~必要徒党員数|7人以上|~流派|可|
|~徒党員数上限|9人|~薬の持込|可|
|~装備持込|不可((実際には、自前の [[腕貫]]・[[袋]]・[[紋所]] の装着が可能。))|~毒の発動|可|
|~参加可能Lv|45以上|~矢の持込|可|
|~必要試合数|?戦|~弾の持込|可|
|~入賞圏|?|>||
|>|>|>|~四象|
|&color(red){火};|0%|&color(blue){水};|0%|
|&color(orange){土};|0%|&color(green){風};|0%|
~
-開催時間~
--平日22:00〜24:00~
--休日21:00〜24:00~
--試合受付は終了20分前まで

**優勝者 [#s911b6d5]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~開催回数|~チーム名|>|>|>|>|>|>|>|>|~徒党員|
|~第1回|隣の晩御飯|九条せつら|黒い彗星|永木まい|武雪|早坂沙月|ポン子|姜維珀約|図鑑|北斗七星|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第2回|稲葉山民|佳多紫夜|叶恭介|御影|京極至覚|右京|青山操|ぐま|月島渚|はとぽっぽ|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第3回|ねおちーず|緋月悠|琴桐あおい|弧武者露爺|白鳥スワン|チョコ姫|苺いちゑ|橘あすか|千里姫|天空龍神|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第4回|IQと美学|高橋けいすけ|椎名繭|獄寺隼人|星屑きらり|蒼井ゆり|描子こねこ|柚予こねこ|タニア毬亜|藤本美喜|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第5回|こんにちぃまS|クライブ|両儀四季|麻生慧|あやね|小太狼|霞音|戒燕|伊達咲羅|八神|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第6回|未定||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~第7回|未定||||||||||
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>||

//群雄伝 風雲録 覇王伝 天翔記 将星録 烈風伝 嵐世記

**報酬 [#zaed94c0]
|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|~各報酬|
|~順位|~天下一品(武器)|~認定状(家具)|
|~1位 |金--全7種の中から1つ|--認定状|
|~2位|銀--全7種の中から1つ|--認定状|
|~3位|銅--全7種の中から1つ|--認定状|
|~4〜10位|--全7種の中から1つ|---|
-詳細は不明

**備考 [#mfefdacd]
-入賞者のワールドは不明です
-[[観戦好き住職]]より[[絹糸の頭陀袋]]をもらえることがある
--大会参加者で勝敗決着時に『観客の中の[[観戦好き住職]]から熱い視線を感じる。』のメッセージがあると貰える


**コメント [#r07e39b7]
#comment
