[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''船木山奏''|職業|''薬師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''10''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''5''|
|~耐久力|''3''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''10''|
|~器用さ|''16''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''9''|
|~知　力|''9''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''6''|
|~魅　力|''18''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適正|''2''|~畑適正|''3''|~林地適正|''2''|
|~牧場適正|''---''|~鉱山適正|''---''|~漁場適正|''---''|
|~工房適正|''8''|~村適正|''8''|~市適正|''7''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''あまり熱心ではない''|
|~仕事の成果|''この上なく期待''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕力|~耐久|~器用|~知力|~魅力|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|
|*23|75|57|208|77|110|60|120|108|72|2|4|2|-|-|-|11|11|10|-|-|

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
