~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''茜''|職業|''陰陽師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''2''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''6''|
|~耐久力|''7''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''1''|
|~器用さ|''2''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''1''|
|~知　力|''4''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''7''|
|~魅　力|''6''|||
~

||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''---''|~畑適性|''1''|~林地適性|''---''|
|~牧場適性|''2''|~鉱山適性|''---''|~漁場適性|''---''|
|~工房適性|''1''|~村適性|''2''|~市適性|''---''|
|~櫓適性|''---''|~堤防適性|''---''|~南蛮寺適性|''---''|
|~寺社適性|''---''|||||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''不明''|
|~仕事の成果|''不明''|


*成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*4|7|14|7|13|14|15|2|2|17|-|1|-|2|-|-|1|2|-|-|-|-|-|

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。

#comment
