~[[知行]]>[[村役]]
*初期能力詳細情報 [#db428001]

|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|SIZE(20):|c
|名前|''風越辺七''|職業|''陰陽師''|
~
||RIGHT:||RIGHT:|c
||----||----|
|~腕　力|''2''|BGCOLOR(#FFFFCF):~土属性|''8''|
|~耐久力|''6''|BGCOLOR(#CFCFFF):~水属性|''8''|
|~器用さ|''7''|BGCOLOR(#FFCFCF):~火属性|''8''|
|~知　力|''20''|BGCOLOR(#CFFFCF):~風属性|''8''|
|~魅　力|''14''|||
~
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~水田適性|''2''|~畑適性|''3''|~林地適性|''1''|
|~牧場適性|''3''|~鉱山適性|''2''|~漁場適性|''2''|
|~工房適性|''1''|~村適性|''2''|~市適性|''3''|
|~櫓適性|''1''|~堤防適性|''2''|||
~
||CENTER:|c
|~官位の必要性|''×''|
|~働きぶり|''問題なし''|
|~仕事の成果|''この上なく期待''|
**成長 [#dd6455b6]
|~Lv|~腕|~耐|~器|~知|~魅|~土|~水|~火|~風|~水田|~畑|~林地|~牧場|~鉱山|~漁場|~工房|~村|~市|~櫓|~堤防|~南|~寺|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|*14|27|36|41|82|65|60|60|60|60|2|3|1|3|2|2|1|2|3|1|2|||
|*15|29|39|45|87|70|64|64|64|64|2|3|1|3|2|2|1|2|3|1|2|||
|*16|32|42|47|92|74|68|68|68|68|2|3|1|3|2|2|1|2|3|1|2|||
|*20|39|51|58|111|90|84|84|84|84|2|4|1|4|2|2|1|2|4|1|2|2|5|

**特記事項 [#v99c4fe2]

--レベルアップでの適正変化など分かりましたらお書き下さい。
-初期知力以外失念 -- [[koon1600]] &new{2006-06-02 (金) 12:53:30};
-見つけたので書いておきました　能力は申し分ないですが適正が伸びないみたいですね･･･ -- [[ななし侍さん]] &new{2006-10-14 (土) 14:44:07};

#comment
