@Webサービス
オプションサービス
信長の野望 Online@モバイル SP版
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 宝箱 | ||
| 7/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 9/30 | 敵 | こがね虫 or 垢ネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 13/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 15/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 17/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 18/30 | 敵 | こがね虫 or 垢ネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 22/30の敵 |
| 21/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 22/30 | 敵 | こがね虫 or 垢ネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 23/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 27/30 | 敵 | こがね虫 or 垢ネズミ | 経験値2 永楽銭1 |
| 29/30 | 宝箱 | ||
| 30/30 | ボス | 佐渡の土蜘蛛 大土蜘蛛 | 経験値8 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 敵 | 金泥棒 or 丑時参 | 経験値2 永楽銭1 |
| 7/30 | 敵 | 金泥棒 or 丑時参 | 経験値2 永楽銭1 |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 13/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 14/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | 19/30の敵 |
| 15/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 17/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 19/30 | 敵 | 金泥棒 or 丑時参 | 経験値2 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 28/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 29/30の宝箱 |
| 29/30 | 宝箱 | ||
| 30/30 | ボス | 佐渡の金剛 佐渡の金剛 | 経験値9 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/30 | 敵 | 骨女 or 凶骨 | 経験値2 永楽銭1 |
| 4/30 | 宝箱 | ||
| 6/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 7/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 9/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 11/30 | イベント | 賽は投げられた。2進む。 | 13/30の宝 |
| 13/30 | 宝箱 | ||
| 15/30 | 敵 | 骨女 or 凶骨 | 経験値2 永楽銭1 |
| 18/30 | 敵 | 骨女 or 凶骨 | 経験値2 永楽銭1 |
| 21/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 23/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | 26/30の敵 |
| 24/30 | 敵 | 骨女 or 凶骨 | 経験値2 永楽銭1 |
| 26/30 | 敵 | 骨女 or 凶骨 | 経験値2 永楽銭1 |
| 28/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 黄金の牛鬼 隠れ小鬼 | 経験値9 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | イベント | 賽は投げられた。5進む。 | |
| 6/30 | 敵 | 鬼婆 or 隠れ小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 9/30 | 敵 | 鬼婆 or 隠れ小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 11/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 12/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 14/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 16/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 19/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。1進む。 | 21/30の宝箱 |
| 21/30 | 宝箱 | ||
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | 敵 | 鬼婆 or 隠れ小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 25/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 26/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 28/30 | 敵 | 鬼婆 or 隠れ小鬼 | 経験値2 永楽銭1 |
| 29/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 30/30 | ボス | 殺生石の魔物 金風小僧 | 経験値10 永楽銭2 |
| 位置 | マスの種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/30 | 敵 | 金目童子 or 夢金 | |
| 5/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《30%》のダメージを受けた。 | |
| 8/30 | イベント | 矢が飛んできて生命力に 《10%》のダメージを受けた。 | |
| 10/30 | 宝箱 | ||
| 11/30 | 宝箱 | ||
| 13/30 | 敵 | 金目童子 or 夢金 | |
| 14/30 | イベント | 天の気まぐれ。行動力を消費せずに もう一度サイコロを振れる。 | |
| 16/30 | イベント | 永楽銭を《x》枚拾った。 | 枚数はランダム |
| 17/30 | イベント | 《xxx》を入手しました | 初回のみ |
| 19/30 | 敵 | 金目童子 or 夢金 | |
| 20/30 | イベント | 賽は投げられた。3進む。 | |
| 22/30 | イベント | 回復の陣を発見。 生命力が全回復した。 | |
| 23/30 | 宝箱 | ||
| 24/30 | イベント | 誰かがじっとこちらを見ている。 | お供追加イベント(林蔵) |
| 25/30 | 敵 | 金目童子 or 夢金 | |
| 29/30 | イベント | 軽い気持ちで天に祈った。 経験値が《10》上がった。 | |
| 30/30 | ボス | 金山彦神 百々爺 | 経験値11 永楽銭5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照