傾奇者戦闘潜在能力†
このコンテンツはまだ不完全です。わかる方は随時編集お願いします。
編集方法がわからない方はコメント欄にコメントいただけると幸いです。
| 名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 狩人の眼力 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対動物系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する。 |
| 狩人の読み | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対動物系NPC戦闘時に回避力が1%上昇する。 |
| 狩人の力 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 対動物系NPC戦闘時に腕力が1上昇する。 |
| 投擲素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 間接攻撃時に腕力が1上昇する。 |
| 持久心 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 150 | 現在の基本耐久力が2上昇するが、腕力が1減少する。 |
| 勇猛心 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 150 | 現在の基本腕力が2上昇するが、耐久力が1減少する。 |
| 参陣の逸り | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 75 | 合戦ゾーン内でのみ基本移動力が1%上昇する。 |
| 参陣の覚悟 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 85 | 合戦ゾーン内でのみ生命力が10上昇する。 |
| 参陣の忍耐 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 合戦ゾーン内でのみ耐久力が1上昇する。 |
| 合戦元気 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 50 | 合戦ゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
| 戦声 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 75 | 合戦ゾーン内で大声チャットの届く範囲が1M広がる |
| 手負看護 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 134 | 怪我時間が1分縮まる |
| 探検元気 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 50 | ダンジョンゾーン内で生命力/気合の回復量が0.1/秒上昇する |
| 懐剣術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 懐剣術系武器を装備すると命中力が1%上昇する |
| 懐剣術資質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 懐剣術系武器を装備すると気合が10上昇する |
| 剣術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 剣術系武器を装備すると腕力が1上昇する |
| 一刀流素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 剣術系武器を装備した一刀流の場合生命力が10、腕力が1上昇する |
| 槍術素養 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 槍術系武器を装備すると生命力が10上昇する |
| 槍術資質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 槍術系武器を装備すると器用さが1上昇する |
| 鬼見定め | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対鬼系NPC戦闘時に命中力が1%上昇する |
| 鬼見極め | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 95 | 対鬼系NPC戦闘時に回避力が1上昇する |
| 鬼退治 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 対鬼系NPC戦闘時に腕力が1上昇する |
| 剛健 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 現在の基本生命力が10上昇する。 |
| 武具持久 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 150 | 武器が損傷する確率が1%減少する |
| 防具持久 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | 150 | 防具が損傷する確率が1%減少する |
| 名称 | 追加条件 | 基本、戦闘、生産潜在能力値を150pt使い切る。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 奇 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 100 | 現在の基本気合が10上昇する。 |
| 華 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | 100 | 現在の基本腕力が1、器用が1上昇する。 |
| 名称 | 追加条件 | 奇、華を全部振る。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 反 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 現在の腕力が5、気合が50上昇する。 |
| 名称 | 追加条件 | 基本、戦闘、生産潜在能力値を150pt使い切る。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 争覇追加の潜在 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 信仰 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 70 | 加護の発動確率が1%上昇する。 |
| 近接防備 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 110 | 接近攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。 |
| 間接防備 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 110 | 間接攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。 |
| 激戦武勇 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 360 | 格の高い敵への物理ダメージが20上昇する。 |
| 激戦堅固 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 145 | 格の高い敵から攻撃を受けたときの防御力が5上昇。 |
| 探検体力 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ生命力が40上昇する。 |
| 探検気合 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ気合が40上昇する。 |
| 探検腕力 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ腕力が4上昇する。 |
| 探検耐久 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ耐久力が4上昇する。 |
| 探検器用 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ器用さが4上昇する。 |
| 探検知力 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ知力が4上昇する。 |
| 探検魅力 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ魅力が4上昇する。 |
| 探検耐雷 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ土属性が4上昇する。 |
| 探検耐水 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ水属性が4上昇する。 |
| 探検耐火 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ火属性が4上昇する。 |
| 探検耐風 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 200 | ダンジョン内でのみ風属性が4上昇する。 |
新星の章での追加傾奇者戦闘潜在能力†
| 名称 | 各回の潜在能力向上に必要な潜在能力値 | 効果 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 懐剣術素質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 懐剣術系武器を装備すると知力が1上昇する。 |
| 剣術素質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 剣術系武器を装備すると器用さが1上昇する。 |
| 槍術素質 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 | 槍術系武器を装備すると気合が10上昇する。 |
| 接近防護 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 110 | 接近攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。 |
| 間接防護 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | 110 | 間接攻撃を受けたときの防御力が5上昇する。 |
| 激戦堅硬 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 145 | 格の高い敵から攻撃を受けたときの防御力が5上昇。 |
コメント†