装備区分:剣術系武器
武器特性:命中+8 回避+4 物理+10 妖術---
視覚効果は必ずつくわけではない 視覚効果装備のソースはオフィシャルガイド07.2.28
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 技能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光情熱夢現 | 13 | 攻撃70 耐久69 | 五5□5 | 忍陰 | 秘伝之い | 視覚効果あり | ||
| 闇獅子刀 | 14 | 攻撃75 耐久70 | 五7□5 | 忍陰 | 秘伝之ろ | |||
| 唐繰刀 | 15 | 攻撃79 耐久72 | 五9□6 | 忍陰 | 秘伝之は | 視覚効果あり | ||
| 狂牙刀 | 16 | 攻撃84 耐久73 | 五11□8 | 忍陰 | 秘伝之に | 視覚効果あり | ||
| 星喰剣 | 17 | 攻撃90 耐久77 | 五13□10 | 忍陰 | 秘伝之ほ | |||
| 紫炎刃 | 17 | 攻撃89 耐久75 | 五13□10 | 忍陰 | ||||
| 骨喰刀 | 18 | 攻撃92 耐久74 | 五11□8 | 忍陰 | 秘伝之と | |||
| 鉄光 | 19 | 攻撃95 耐久74 | 五11□11 | 忍陰 | ||||
| 闇黒刀 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五11□8 | 忍陰 | ||||
| 新月刀・光 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五13□11 | 忍陰 | ||||
| 闇月刀 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五13□11 | 忍陰 | 秘伝之ぬ | |||
| 鎖絡太刀 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五13□11 | 忍陰 | ||||
| 九環刀 | 21 | 攻撃100 耐久76 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 白炎の番傘 | 21 | 攻撃100 耐久76 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 電雷 | 22 | 攻撃102 耐久78 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 幽冥の榊斬 | 22 | 攻撃102 耐久78 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 双刃光刀 | 26 | 攻撃104 耐久74 | 五13□13 | 忍陰 | 秘伝之を | |||
| 惑林 | 26 | 攻撃104 耐久74 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 艶めく妖刀 | 26 | 攻撃104 耐久74 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 修羅刀物干竿 | 26 | 攻撃104 耐久74 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 抜魂古祈剣 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | 秘伝之か | |||
| 戦華無双刀 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 護国祈神剣 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 神護討果霊刀 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 霊刀双青刃 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 四刃闇烏 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 白拍子の舞刀 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 東方之衆妖刀 | 27 | 攻撃107 耐久74 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 鬼神物干竿 | 28 | 攻撃110 耐久76 | 五13□13 | 忍陰 | 秘伝之た | |||
| 伏魔入滅刀 | 28 | 攻撃110 耐久76 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 地鎮散華剣 | 28 | 攻撃110 耐久76 | 五13□13 | 忍陰 | ||||
| 嗟嘆の妖刀 | 29 | 攻撃115 耐久76 | 五15□13 | 忍陰 | 秘伝之そ | |||
| 滅紫刀 | 29 | 攻撃115 耐久76 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 神薙刀 | 29 | 攻撃115 耐久76 | 五15□13 | 忍陰 | ||||
| 炎鳥の妖刀 | 30 | 攻撃120 耐久 | 五15□13 | 忍陰 | 秘伝之つ | |||
| 猛炎鳥の妖刀 | 30 | 攻撃127 耐久 | 五15□13 | 忍陰 | 秘伝之ね | |||
| 夢想の妖刀 | 30 | 攻撃135 耐久78 | 五15□13 | 忍陰 | 秘伝之な | |||
| 仮初之妖刀 | 10 | 攻撃48 耐久60 | 五4 | 忍陰 | 秘伝試作之い | |||
| 仮作之妖刀 | 10 | 攻撃48 耐久60 | 五4 | 忍陰 | ||||
| 幻化之妖刀 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五13□11 | 忍陰 | 秘伝試作之ろ | |||
| 幻有之妖刀 | 20 | 攻撃98 耐久76 | 五13□11 | 忍陰 | ||||
| 妖刀紋の改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | 妖刀改装い | |||
| モノホシの改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | ||||
| 野晒し刀の改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | ||||
| 獅子刀光の改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | ||||
| 漆黒鎖絡刀改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | 妖刀改装ろ | |||
| 凍える妖刀改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | ||||
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶変の榊斬 | 22 | 攻撃102 耐久78 | 忍陰 | 析雷 (凶変) | ||||
| 妖刀牛丸の改装具 | 28 | 攻撃107 耐久76 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | 元親討取の証 | |
| 赤鬼妖刀の改装具 | 29 | 攻撃115 耐久70 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | 直政討取の証 | |
| 野望妖刀の改装具 | 29 | 攻撃115 耐久70 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | 政宗討取の証 | |
| 黄昏妖刀の改装具 | 29 | 攻撃115 耐久70 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | 魔器の箱 | |
| 峰歯妖刀の改装具 | 29 | 攻撃115 耐久70 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | [[]] | |
| 義元左文字改装具 | 30 | 攻撃115 耐久70 | 生命+200 気合+100 | 仕立て直し | 五15□13 | 全職 | 義元討取の証 | |
| 赤雷の改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | 茂朝討取の証 | |||
| 三華刀改装具 | 30 | 攻撃1 耐久1 | 仕立て直し | 全職 | 市討取の証 | |||
| 呪詛出刃 | 1 | 攻撃1 耐久1 | 忍陰 | 改装秘箱・武具 | 融合用 | |||
| 霞斬り | 1 | 攻撃1 耐久1 | 忍陰 | 霧隠撃退の証 | 融合用 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初志の妖刀 | 6 | 攻撃37 耐久78 | 気合+50 腕力+5 知力+5 全属性+5 | 侍以外 | 初志の装備箱 | |||
| 道場の妖刀 | 12 | 攻撃75 耐久78 | 気合+80 腕力+8 知力+8 全属性+8 | 侍以外 | 道場の装備箱 | |||
| 武士の妖刀 | 18 | 攻撃113 耐久78 | 気合+100 腕力+10 知力+10 全属性+10 | 五5 | 侍以外 | 武士の装備箱 | ||
| 達人の妖刀 | 24 | 攻撃151 耐久78 | 気合+130 腕力+13 知力+13 全属性+13 | 五7 □5 | 侍以外 | 達人の装備箱 | ||
| 覇道の妖刀 | 32 | 攻撃226 耐久78 | 気合+200 腕力+20 知力+20 全属性+20 | 五15 □13 | 侍以外 | 覇道の装備箱 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | イベント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖絡太刀・破 | 1 | 攻撃1 耐久1 | 全職 | 真田外伝 〜上田城決戦〜 | ||||
| 霞斬り・破 | 1 | 攻撃1 耐久1 | 全職 | |||||
| 電磁青碧妖刀 | 『信長の野望 201X』コラボ東西大合戦 | 取引不可 | ||||||
| 電磁妖鎖鋸 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦功の妖刀 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 星の闇斬刃 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 星光の闇斬刃 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 精鋭の妖炎剣 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 英傑の妖炎剣 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 鳳雛の妖炎刀 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 鳳凰の妖炎刀 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 錬輝の妖刀 | 18 | 攻撃144 耐久74 | 忍陰 | |||||
| 忠義の妖刀 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 御恩の妖刀 | 攻撃 耐久 | |||||||
| 霞斬り・陰 | 36 | 攻撃216 耐久5 ウェイト-1 | 生命+250 気合+250 全ステ+30 | 加護:人間 | 五15 □13 | 忍陰 | [[]] | 強度1% |
争覇の章より「忍者刀」から改名