装備区分:剣術系武器
武器特性:命中+4 回避+3 物理+10 妖術+-0
鞭(ベン)というのは鞭(ムチ)とは別系統で棒状の武器のこと
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 部隊名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅の枝 | 8 | 攻撃40 耐久90 | 生命+200 | 全職 | 駿河 興津清房隊 駿河 久野宗能隊 駿河 松井宗信隊 越前 青木景康隊 | 部隊長ごとに付与が追加、門外不出 | ||
| 殺生無用 | 8 | 攻撃40 耐久90 | 生命+200 | 全職 | 三河 高力清長隊 加賀 服部友貞隊 大和 岡国高隊 | |||
| 戦魂 | 8 | 攻撃40 耐久90 | 生命+200 | 全職 | 越後 安田顕元隊 武蔵 上田朝直隊 遠江 天野景貫隊 遠江 安倍元真隊 近江 赤尾清綱隊 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡周防守鋼の鞭 | 5 | 攻撃24 耐久71 | 気合+10 腕力+1 土+3 風+1 | 侍鍛 | 大和 岡国高 | |||
| 風雅の枝葉 | 10 | 攻撃50 耐久90 | 生命+240 | 風刃・参 | 五10 | 全職 | 駿河 興津清房 駿河 久野宗能 駿河 松井宗信 越前 青木景康 | 筆頭寄騎の場合は付与が追加、取引不可 |
| 殺生無用・改 | 10 | 攻撃1 耐久90 防御50 | 生命+240 | 五10 | 全職 | 三河 高力清長 加賀 服部友貞 大和 岡国高 | ||
| 戦国魂 | 10 | 攻撃50 耐久90 | 生命+240 | 火炎・参 | 五10 | 全職 | 越後 安田顕元 武蔵 上田朝直 遠江 天野景貫 遠江 安倍元真 近江 赤尾清綱 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関鉄鞭 | 2 | 攻撃12 耐久58 | 侍鍛 | 美濃の夜盗 | ||||
| 一向宗鋼鞭 | 5 | 攻撃33 耐久90 | 侍鍛傾 | 服部友治 | ||||
| 用心棒の鉄鞭 | 5 | 攻撃21 耐久71 防御3 | 侍僧鍛薬 | 偽修験者 上宮寺僧兵 | ||||
| 高室大鉄鞭 | 6 | 攻撃23 耐久74 | 腕力+3 | 侍鍛 | 高室野武士頭 | |||
| お仕置き鞭 | 6 | 攻撃25 耐久67 | 侍僧鍛忍薬 | 女賊 | 女性専用 | |||
| 餓鬼の指揮棒 | 8 | 攻撃29 耐久76 | 侍鍛 | 餓鬼の手下 | ||||
| 姉御のムチ | 8 | 攻撃34 耐久87 | 魅力+6 | 侍僧鍛忍薬 | 山荒らし頭 | 女性専用 | ||
| 妖魔之尾 | 12 | 攻撃58 耐久48 ウェイト-1 | 生命+100 腕力+5 器用+2 | 奪生命力・弐 | 五6 | 全職 | 凶猛 | 取引不可 |
| 七骨刀 | 12 | 攻撃46 耐久124 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 禍神の使い | 視覚効果有 | |
| 雨不避 | 12 | 攻撃61 耐久120 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 水神王 | 視覚効果有 | |
| 水分神明 | 14 | 攻撃66 耐久129 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 国之狭霧神 | 視覚効果有 | |
| 水分神輝 | 14 | 攻撃66 耐久129 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 天之狭霧神 | 視覚効果有 | |
| 火牟須比明 | 14 | 攻撃66 耐久129 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 国之闇戸神 | 視覚効果有 | |
| 火牟須比輝 | 14 | 攻撃66 耐久129 | 生命+180 気合+180 | 五6 | 侍鍛傾 | 天之闇戸神 | 視覚効果有 | |
| 朱塗り打鞭 | 17 | 攻撃49 耐久32 | 全職 | 立花裎千代 | 取引不可 | |||
| 藍塗り打鞭 | 17 | 攻撃49 耐久32 | 全職 | 立花裎千代 | 取引不可 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳炎の鉄鉾 | 3 | 攻撃15 耐久59 | 腕力+5 器用+5 | 全職 | 鳳凰の章パッケージ特典 | |||
| 鉄星打鞭 | 11 | 攻撃36 耐久76 | − | 加護・死人 | 全職 | 星野山千尋窟の葛篭 | 鉄球にトゲトゲ付き | |
| 鎮魂の火 | 12 | 攻撃68 耐久120 | 生命+150 気合+150 土+10 | 五6 | 全職 | 龍隠門の葛篭 | 松明のグラ | |
| 妖魔暗黒鞭 | 12 | 攻撃120 耐久48 ウェイト-1 | 生命+20 腕力+28 耐久+31 知力+3 | 加護・妖獣 奪生命力・弐 | 全職 | 封印妖魔武具 | 取引不可、ゾーン専用、終了消滅 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南無阿弥陀仏鞭 | 5 | 攻撃24 耐久71 | 気合+30 腕力+1 火+1 | 侍鍛 | 下間兵庫 | |||
| 一乗院鋼鉄鞭 | 5 | 攻撃22 耐久71 | 気合+10 腕力+1 土+3 風+1 | 全職 | 雑賀衆 岡国高隊 | 門外不出 | ||
| 相模龍神の髭 | 6 | 攻撃28 耐久76 | 知力+4 水+4 | 全職 | 北条家 清水康英隊 | 門外不出 | ||
| 因果応報鞭 | 7 | 攻撃29 耐久81 | 気合+60 腕力+2 火+2 | 全職 | 本願寺 下間兵庫隊 | 門外不出 | ||
| お役人の鞭 | 1 | 攻撃7 耐久52 | 気合+10 | 侍僧鍛薬 | 内政クエスト「徴税」 | 門外不出 | ||
| 見せしめ鞭 | 2 | 攻撃12 耐久57 | 気合+20 | 侍僧鍛薬 | 内政クエスト「打鞭献上」 | 門外不出 |
稼業実装に伴い廃止された。
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 技能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹刀 | 1 | 攻撃7 耐久52 | 侍鍛 | 鍛冶之い | ||||
| 皮の鞭 | 3 | 攻撃14 耐久62 | 侍鍛 | 武具作成之ろ | ||||
| 木の鞭 | 5 | 攻撃20 耐久71 | 侍鍛 | 打鞭作成之い | ||||
| 鉄鞭 | 7 | 攻撃26 耐久81 | 侍鍛 | 打鞭作成之ろ | ||||
| 鋼の鞭 | 9 | 攻撃33 耐久90 | 侍鍛 | 打鞭作成之は | ||||
| 竹篦 | 11 | 攻撃36 耐久100 | 侍鍛 | 打鞭作成之に | 特殊グラ | |||
| 警策 | 12 | 攻撃39 耐久104 | 侍鍛 | 打鞭作成之ほ | ||||
| 鉄星杵 | 13 | 攻撃51 耐久100 | 五5□5 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之い | |||
| 大打路守 | 14 | 攻撃54 耐久106 | 五7□5 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之ろ | |||
| 竹巻鉄鞭 | 14 | 攻撃55 耐久108 | 五7□5 | 侍鍛傾 | ||||
| 痺傘 | 15 | 攻撃56 耐久116 | 五9□6 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之は | |||
| 光輪打鞭 | 15 | 攻撃57 耐久118 | 五9□6 | 侍鍛傾 | ||||
| 総鋼軍配団扇 | 16 | 攻撃58 耐久126 | 五11□8 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之に | |||
| 胴割 | 18 | 攻撃60 耐久120 | 五11□8 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之へ | |||
| 生太刀 | 19 | 攻撃62 耐久120 | 五11□11 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之と | |||
| 隼風鉾 | 20 | 攻撃64 耐久124 | 五13□11 | 侍鍛傾 | ||||
| 朱塗り隼風鉾 | 20 | 攻撃64 耐久124 | 五13□11 | 侍忍鍛傾 | ||||
| 藍塗り隼風鉾 | 20 | 攻撃64 耐久124 | 五13□11 | 侍忍鍛傾 | ||||
| 春七枝 | 21 | 攻撃66 耐久124 | 五13□13 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之ち | |||
| 小烏丸 | 22 | 攻撃68 耐久126 | 五15□13 | 侍鍛傾 | 鈍器作成之り |