陰陽師や忍者が装備する妖刀や懐剣を生産・鍛錬できる。また、手裏剣を生産できる。
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包丁 | 1 | 7 | 9 | 砂鉄:2 木材:1 | Lv1で経験48 | |
| 刀子 | 2 | 10 | 33 | 木柄:1 消し炭:3 砂鉄:4 | Lv1で経験48 | ||
| 小柄 | 4 | 15 | 246 | 木柄:2 鉄:1 漆:1 砥石:1 | Lv1で経験48 | ||
| あいくち | 6 | 21 | 木柄:2 口金:1 鉄:4 磨き砂:5 | ||||
| 10 | 短刀 | 8 | 26 | 糸巻き柄:2 口金:1 玉鋼:1 銀箔:2 磨き砂:11 | |||
| 25 | 小刀 | 10 | 32 | 漆塗り柄:2 口金:1 玉鋼:3 銀箔:4 金箔:2 磨き砂:12 | |||
| 旅人の小刀 | 20 | 51 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 磨き砂:11 銀箔:3 | ||||
| 30 | 修練の小刀 | 22 | 58 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 磨き砂:11 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の小刀 | 25 | 62 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 磨き砂:11 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の懐剣 | 30 | 64 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 組頭の小刀 | 30 | 66 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 磨き砂:11 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の懐剣 | 30 | 67 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の懐剣 | 30 | 71 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の懐剣 | 31 | 75 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の懐剣 | 32 | 79 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 | ||||
| 明星の懐剣 | 32 | ?? |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 旅人の妖刀 | 20 | 98 | 飾り柄:1 玉鋼:3 上桜材:1 水晶:4 銀箔:3 | |||
| 30 | 修練の妖刀 | 22 | 109 | 飾り柄:1 玉鋼:6 上杉材:1 水晶:4 銀箔:4 | |||
| 35 | 兵の妖刀 | 25 | 116 | 飾り柄:1 玉鋼:9 上榎材:1 水晶:4 金箔:1 | |||
| 40 | 炎鳥の妖刀 | 30 | 120 | 緋色の羽:5 金箔:4 | |||
| 50 | 組頭の妖刀 | 30 | 124 | 飾り柄:1 玉鋼:11 上松材:1 水晶:4 金箔:4 | |||
| 猛炎鳥の妖刀 | 30 | 127 | 緋色の羽:8 金箔:20 | ||||
| 60 | 夢想の妖刀 | 30 | 135 | 緋色の羽:9 金箔束:3 | |||
| 70 | 尚武の妖刀 | 31 | 142 | 強化木柄:1 玉鋼:9 金箔束:3 領国産の羽:1 | |||
| 昴の妖刀 | 32 | 151 | 強化木柄:1 玉鋼:11 金箔束:3 領国産の羽:1 極上の玉鋼:2 |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 神護懐刀・光 | 17 | 1 | 刀刃の秘伝書:1 強化木柄:3 頑強粘土:3 紫水晶飾り玉:3 麒麟の角:1 改装銀片:1 | 包丁グラ | ||
| 35 | 獄門刀・光 | 13 | 1 | 龍隠門の神水:3 飾り柄:1 | |||
| 40 | 護国祈神刃・光 | 27 | 1 | 三位一体の輝き:1 金箔:3 | |||
| 50 | 伏魔入滅刃・光 | 28 | 1 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:2 金箔:1 | |||
| 骨砕棒・光 | 14 | 1 | 眩迷の神水:1 海神の神水:2 飾り柄:2 | 竹の棒グラ | |||
| 鬼叩き・光 | 26 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1 | ||||
| 40 | 護国祈神棒・光 | 27 | 1 | 三位一体の輝き:1 金箔:3 | |||
| 50 | 焔の十手・光 | 20 | 1 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 金箔:1 | 十手グラ | ||
| 70 | 鉤紫電・光 | 17 | 1 | 雲嶺の神水:1 天翼龍の涙:1 金箔:5 | |||
| 50 | 鬼呻棒・光 | 29 | 1 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 | |||
| 15 | 清白の十手・光 | 30 | 1 | 十手:1 改装片:3 | |||
| 40 | 無明柴打 | 12 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:1 上赤目砂鉄:2 上霊水:1 改装銀片:1 | 柴打グラ | ||
| 70 | 波貫・光 | 22 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 木節粘土:20 神水薩摩:6 英彦山の霊符:5 | |||
| 40 | 無明西来刀 | 13 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 木節粘土:20 魔物の爪:1 改装銀片:1 | 西来刀グラ | ||
| 50 | 小鉤山・光 | 19 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:3 高級薩摩水:1 改装金片:1 | |||
| 毒牙刀・光 | 20 | 1 | 心眼の翠玉:1 技巧の黄玉:1 西国猛者の品格:1 銀箔:5 | ソードブレイカーグラ | |||
| 無明神護棒 | 14 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:2 玉鋼:17 金箔:2 魔物の胆:1 | 神護棒グラ | |||
| 風の精霊刀・光 | 20 | 1 | 心眼の翠玉:1 体技の紅玉:1 西国猛者の品格:1 銀箔:5 | ||||
| 瞬光輝刃・光 | 27 | 1 | 明神の主張:1 朝日の誓:1 金箔:3 | ||||
| 70 | 森羅護霊・光 | 15 | 1 | 海神の神水:3 金箔:3 | |||
| 退魔真電・光 | 22 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:3 玉鋼:13 金箔:5 特注肥前鋼:1 英彦山の霊符:1 | ||||
| 50 | 無明岩斬 | 14 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:9 玉鋼:4 魔物の牙:1 | 岩斬グラ | ||
| 曲がり懐剣・光 | 30 | 1 | 無明岩斬:1 改装金片:3 | ||||
| 70 | 無明双角刀 | 16 | 1 | 強化木柄:2 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:13 玉鋼:11 麒麟の角:3 | 双角刀グラ | ||
| 50 | 双月刀・彗星光 | 15 | 1 | 扶桑の神水:3 金箔:3 | |||
| 70 | 双月刀・流星光 | 15 | 1 | 海神の神水:3 金箔:3 | |||
| 60 | 長友焔・光 | 21 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:11 神水薩摩:3 対馬の珍品:1 | |||
| 50 | 宵闇の小太刀・光 | 29 | 1 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 | |||
| 連双牙・光 | 27 | 1 | 渡来の助力:1 朝日の誓:1 金箔:3 | 連双牙グラ | |||
| 荒神焔刃・光 | 27 | 1 | 赤松材:3 真玉鋼:2 炎色粘土:2 京紫変り糸:2 金箔:6 | 荒神焔刃グラ | |||
| 焔刃棒・光 | 30 | 1 | 荒神焔刃・光:1 改装金片:3 | ||||
| 蜂鍛針・光 | 29 | 1 | 無双の誉:1 忠義の鑑:2 金箔:5 | 猛獣の牙グラ | |||
| 10 | 白い鋭牙・光 | 30 | 1 | 梵の剣歯:1 改装片:3 | |||
| 35 | 無明苦内懐剣 | 28 | 1 | 強化山桜材:3 和鋼合板:2 唐津油土:2 小豆つむぎ糸:2 金箔:4 | 苦内懐剣グラ | ||
| 50 | 鬼哭残月・光 | 29 | 1 | 強化赤松材:3 真玉鋼合板:2 炎色油土:2 京紫つむぎ糸:2 金箔:6 | |||
| 35 | 鎖鎌・光 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 | 鎖鎌グラ | ||
| 50 | 無明三鈷小刀 | 20 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:6 神水薩摩:5 | 三鈷小刀グラ | ||
| 地鎮散華刃・光 | 28 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 金箔:1 | ||||
| 三鈷小刀白・光 | 20 | 1 | 川内川の清流:1 西国猛者の品格:3 金箔:1 | ||||
| 三鈷小刀緑・光 | 20 | 1 | 川内川の清流:1 西国猛者の品格:3 銀箔:5 | ||||
| 35 | 無明斬鮫 | 26 | 1 | 山桜材:3 和鋼:2 唐津粘土:2 小豆変り糸:2 金箔:4 | 斬鮫グラ | ||
| 50 | 断鮫・光 | 27 | 1 | 赤松材:2 真玉鋼:2 炎色粘土:2 京紫変り糸:2 絢爛唐織:1 金箔:6 | |||
| 鱶裂・光 | 30 | 1 | 無明斬鮫:1 改装片:3 | ||||
| 35 | 手裏懐剣・光 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 | 手裏懐剣グラ | ||
| 50 | 刺棘・光 | 26 | 1 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 金箔:1 | 不意打ち棒グラ | ||
| 70 | 鬼面双鈎・光 | 17 | 1 | 鈍器の秘伝書:1 強化木柄:3 上白銀:4 改装金片:3 霊亀の甲羅:1 | |||
| 35 | 如水旋棍・光 | 28 | 1 | 強化山桜材:2 和鋼合板:2 木綿布:2 桑蚕の生糸束:1 金箔:4 | |||
| 70 | 幽冥伏牙 | 22 | 1 | 伏雷の魂魄:1 瘴気の禍玉:1 天逆鉾の破片:2 金箔:2 玉鋼:6 | |||
| 50 | 無明双鉄 | 20 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:3 玉鋼:8 特注肥前鋼:3 | 双鉄グラ | ||
| 双葉刀・光 | 21 | 1 | 技巧の黄玉:1 体技の紅玉:1 西海道の忠誠心:1 透漆箔:2 | ||||
| 鍬形刀・光 | 30 | 1 | 無明双鉄:1 改装片:3 | ||||
| 40 | 奇棒大音叉・光 | 27 | 1 | 赤松材:2 真玉鋼:2 真綿厚絹:2 登世糸:1 金箔:6 | |||
| 35 | 無明逆持ち小太刀 | 26 | 1 | 山桜材:2 和鋼:2 唐津粘土:2 小豆変り糸:2 小粋な唐織:1 金箔:4 | 逆持ち小太刀グラ | ||
| 25 | 無明独鈷 | 12 | 1 | 強化木柄:1 金箔:2 銀箔:2 糸巻き柄:5 楢炭:2 | 独鈷グラ | ||
| 50 | 鬼面独鈷杵・光 | 19 | 1 | 強化木柄:1 上赤目砂鉄:3 高級肥前鋼:1 改装金片:1 | |||
| 戦華無双刃・光 | 27 | 1 | 無双の誉:1 忠義の鑑:1 金箔:3 | ||||
| 無明紅玉短刀 | 18 | 1 | 強化木柄:1 紫水晶飾り玉:2 蛙目粘土:9 薩摩湧水:2 | 紅玉短刀グラ | |||
| 70 | 東西無双剣・光 | 22 | 1 | 球磨川の清流:1 無双の誉:1 金箔:3 | |||
| 50 | 神護千斬刃・光 | 27 | 1 | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 改装金片:1 | |||
| 骨断包丁・光 | 30 | 1 | 無明紅玉短刀:1 改装片:3 | ||||
| 70 | 破魔三鈷杵・光 | 16 | 1 | 強化木柄:2 上白銀:4 玉鋼:16 金箔:9 鳳凰の羽:1 | 三鈷杵グラ | ||
| 50 | 阿弥陀如来・光 | 21 | 1 | 強化木柄:1 上白銀:3 特注肥前鋼:1 対馬の珍品:1 改装金片:1 | |||
| 強手の打棒・光 | 29 | 1 | 強化赤松材:2 真玉鋼合板:2 木綿厚絹:2 登世糸束:1 金箔:6 | ||||
| 地鎮散華棒・光 | 28 | 1 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 金箔:1 | なえしグラ | |||
| 35 | 兜割・光 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 飾り柄:1 | 祈祷棒グラ | ||
| 60 | 無明龍紋羯磨 | 15 | 1 | 強化木柄:2 上赤目砂鉄:2 金箔:9 玉鋼:10 | 羯磨金剛グラ | ||
| 70 | 金剛宝杵・光 | 22 | 1 | 天沼矛の破片:1 天逆鉾の破片:1 金箔:3 | |||
| 50 | 神護撲倒杵・光 | 27 | 1 | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 改装銀片:1 | |||
| 35 | 握り羯磨・光 | 30 | 1 | 改装金片:3 改装銀片:3 飾り柄:1 | |||
| 40 | 無明旋棍 | 18 | 1 | 強化木柄:1 上赤目砂鉄:3 金箔:3 肥前鋼:2 玉鋼:5 | トンファーグラ | ||
| 35 | 魂砕旋棍・光 | 26 | 1 | 山桜材:2 和鋼:2 真綿布:2 桑蚕の生糸:1 金箔:4 | |||
| 40 | 旋棍・光 | 30 | 1 | 無明旋棍:1 改装片:3 |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 無明鎖絡太刀 | 20 | 強化木柄:2 頑強留め金:3 蛙目粘土:7 神水薩摩:4 | ||||
| 滅紫刀・光 | 29 | 天下の息吹:3 黒漆箔:3 改装銀片:1 | |||||
| 35 | 漆黒鎖絡刀・光 | 30 | 改装金片:3 改装銀片:3 黒染料:10 | ||||
| 50 | 無明骨喰刀 | 18 | 強化木柄:2 頑強留め金:3 蛙目粘土:5 薩摩湧水:6 | ||||
| 伏魔入滅刀・光 | 28 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:2 金箔:1 | |||||
| 野晒し刀・光 | 30 | 無明骨喰刀:1 改装片:3 | |||||
| 神護討果霊刀・光 | 27 | 天下の息吹:1 黒漆箔:1 改装金片:1 | |||||
| 東方之衆妖刀・光 | 27 | 鬼義重の誇り:1 奥州砂金粒:1 金箔:3 | |||||
| 35 | 妖刀紋・光 | 30 | 改装金片:3 改装銀片:3 紫水晶飾り玉:1 | ||||
| 50 | 無明闇獅子刀 | 14 | 強化木柄:2 頑強留め金:2 木節粘土:20 玉鋼:18 魔物の爪:1 | ||||
| 闇獅子刀・光 | 20 | 心眼の翠玉:1 技巧の黄玉:1 西国猛者の品格:1 金箔:1 | |||||
| 40 | 獅子刀・光 | 1 | 無明獅子刀:1 改装片:3 | ||||
| 50 | 艶めく妖刀・光 | 26 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:1 金箔:1 | ||||
| 70 | 八雷之妖刀・光 | 22 | 根国の輝石:1 天逆鉾の破片:1 金箔:3 | ||||
| 九環刀・光 | 21 | 強化木柄:2 頑強留め金:3 蛙目粘土:14 神水薩摩:1 奄美の珍品:2 | |||||
| 50 | 抜魂古祈剣・光 | 27 | 赤松材:3 真玉鋼:2 炎色粘土:2 亜麻絹紐:2 金箔:6 | ||||
| 惑林・光 | 26 | 名将の威厳:1 武将の威厳:1 強将の威厳:1 将の器:1 金箔:1 | |||||
| 嗟嘆の妖刀・光 | 29 | 無双の誉:1 忠義の鑑:2 金箔:5 | |||||
| 白拍子の舞刀・光 | 27 | 松島の絶景:1 白拍子の恋:1 金箔:3 | |||||
| 四刃闇烏・光 | 27 | 権現の主張:1 朝日の誓:1 金箔:3 | |||||
| 35 | 無明双刃光刀 | 26 | 山桜材:3 和鋼:2 唐津粘土:2 麻絹紐:2 金箔:4 | ||||
| 50 | 霊刀双青刃・光 | 27 | 赤松材:2 真玉鋼:2 炎色粘土:2 亜麻絹紐:2 赤松の千代紙:1 金箔:6 | ||||
| 35 | 凍える妖刀・光 | 30 | 無明双刃光刀:1 改装片:3 | ||||
| 50 | 鉄光・光 | 19 | 強化木柄:2 頑強留め金:3 蛙目粘土:11 高級薩摩水:1 | ||||
| 70 | 幽冥榊斬 | 22 | 析雷の魂魄:1 瘴気の禍玉:1 天逆鉾の破片:2 金箔:2 玉鋼:6 | ||||
| 40 | 護国祈神剣・光 | 27 | 三位一体の輝き:1 金箔:3 | ||||
| 50 | 唐繰刀・光 | 15 | 扶桑の神水:3 玉鋼:6 | ||||
| 50 | 闇黒刀・光 | 20 | 心眼の翠玉:1 体技の紅玉:1 西国猛者の品格:1 透漆箔:1 | ||||
| 35 | 光情熱夢現・光 | 13 | 龍隠門の神水:3 金箔:1 | ||||
| 70 | 狂牙刀・光 | 16 | 強化木柄:2 頑強留め金:3 蛙目粘土:13 玉鋼:12 鳳凰の羽:1 | ||||
| 50 | 地鎮散華剣・光 | 28 | 良将の武運:1 大将の武運:1 闘将の武運:1 将の器:2 金箔:1 | ||||
| 白炎の番傘・光 | 21 | 技巧の黄玉:1 体技の紅玉:1 西海道の忠誠心:1 金箔:2 | |||||
| 35 | 無明鬼神物干竿 | 28 | 強化山桜材:3 和鋼合板:2 唐津油土:2 麻絹くみ紐:2 金箔:4 | ||||
| 50 | 神薙刀・光 | 29 | 強化赤松材:3 真玉鋼合板:2 炎色油土:2 亜麻絹くみ紐:2 金箔:6 | ||||
| 35 | 無明修羅刀物干竿 | 26 | 山桜材:2 和鋼:2 唐津粘土:2 麻絹紐:2 山桜の千代紙:1 金箔:4 | ||||
| 物干竿・光 | 30 | 無明修羅刀物干竿:1 改装片:3 | |||||
| 50 | 戦華無双刀・光 | 27 | 無双の誉:1 忠義の鑑:1 金箔:3 |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 攻撃力 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 凄腕職人棒 | 27 | 和鋼:1 麻弦:1 桜紙祈祷札:3 | ||||
| 35 | 練達士の棒 | 29 | 和鋼合板:1 強化麻弦:1 桜紙の護符:3 | ||||
| 40 | 名匠の金槌 | 31 | 剛板札:1 頑強朱紐:1 金箔:3 緋色の羽:1 |
| 推奨 稼業 レベル | 名前 | 価値 | 生産数 | 原価 | N売却 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苦内 | 1 | 10 | 2 | 苦内の型:1 消し炭:3 砂鉄:3 | Lv1で経験48 | |
| 手裏剣 | 2 | 手裏剣の型:1 鉄:2 砥石:5 | |||||
| 十字手裏剣 | 4 | 十字手裏剣の型:1 銅:4 鉄:5 磨き砂:5 | |||||
| 車手裏剣 | 8 | 車手裏剣の型:1 玉鋼:1 炭:12 銅:12 磨き砂:10 | |||||
| 八方手裏剣 | 10 | 800 | 八方手裏剣の型:1 真ちゅう:1 玉鋼:1 炭:15 磨き砂:15 | Lv1で経験48 | |||
| 星形手裏剣 | 11 | 星形手裏剣の型:1 真ちゅう:1 上珪石:3 炭:6 巣板砥石:1 | |||||
| 卍手裏剣 | 12 | 卍手裏剣の型:1 真ちゅう:1 上珪砂:1 楢炭:2 上珪石:2 | |||||
| マキビシ | 2 | マキビシの型:1 消し炭:4 砂鉄:5 砥石:5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照