| クエスト名 | 生産依頼 | 鍛冶衆の生産・壱 | 鍛冶衆の生産・弐 | 鍛冶衆の生産・参 | 鍛冶衆の生産・四 | 鍛冶衆の生産・伍 | 鍛冶の誉れ・壱 | 鍛冶の誉れ・極 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 鍛冶衆の教え・壱 | 鍛冶衆の教え・弐 | 鍛冶衆の教え・参 | 鍛冶衆の教え・四 | 鍛冶衆の教え・伍 | 鍛冶衆の教え・六 | 入魂材+80 or +4 1個 | 鹿角立物 or 三日月立物 or 三鍬形立物 |
| 侍 | 楊枝 36個 | 矢 50個 | 和紙 4個 糸巻き柄 8個 銅の杖 1個 | 丸木弓 15個 竹弓 15個 | 火矢 110個 | 番傘 12個 合板 7個 白紙の本 7 個 | 台木 7個 弓胎 7個 | 三品籐弓 5個 大弓 3個 |
| 僧 | 細紐6個 ちきり1個 小烏帽子1個 | 紐10個 肩箱2個 萎烏帽子1個 | 火縄100個 | 上刺箱6個 | 水指1個 | 立鳥帽子1個 巾着袋12個 硬皮革40個 | 美人画1個 | 兜巾8個 くみ紐20個 振分袋8個 |
| 神職 | 竹の首当4個 | 矢50 | 木の首当9 木の髪飾り9 | 丸木弓25 竹弓25 | 火矢200 | 漆塗りの髪飾り4 鏑40 漆塗りの首飾り4 | 御神酒60 | 三品籐弓 5個 大弓 3個 |
| 陰陽師 | 麻生地 6個 腰当 2個 | 布の腰巻き 1個 木綿生地 8個 | 小袖 1個 布衣 1個 ちりめん 4個 | 素絹 3個 ちりめん帯 1個 僧衣 1個 | 直とつ 1個 | 狩衣 1個 | 皮の腰巻き 1個 | 裳付衣 1個 |
| 忍者 | 苦内 24個 | ボロの忍者服1個 薄地の忍者服1個 | 手裏剣25個 | 革の忍者服2個 | 忍者脇差1個 | 融解剤 30個 | 絹の忍者服 1個 | 融解剤+2 20個 |
| 鍛冶屋 | 包丁 2個 | 銅 1個 鉄 1個 馬手差 2個 | 銅板 4個 鉄板 4個 | 鼻捻 10個 | 革の腹当 2個 木の額当て 2個 | 皮の鞭 10個 | 赤銅の腹当て 5個 | 黒金の腹当て 2個 口金 18個 |
| 薬師 | 治身水 8個 | 雷鳴粉 4個 | 毒薬粉 計8個 | 呪詛粉 計4個 | 青染料 1個 黒染料 1個 赤染料 1個 緑染料 1個 | 属性粉 計2個 | 護身粉 8個 英明粉 8個 迅速粉 8個 剛力粉 4個 | 治身粉 12個 万均粉 8個 |
| 傾奇者 | 石製飾り玉 3個 | 祭り面 2個 | 武器解体具・壱 1個 | 甲冑解体具・壱 1個 小物解体具・壱 1個 | 渡来銀縁眼鏡 4個 | 骨製飾り玉 30個 合成材 3個 | 無精髭版画 1個 | 武器解体具・弐 甲冑解体具・弐 小物解体具・弐 上記の内、いずれか2個 |
| 修得値 |
里普請の亀鉄が依頼するクエストである「鍛冶衆の生産・壱」以降の生産に必要な材料と目録をまとめたものです。クエストでもらえる修得値や「鍛冶衆の教え」で得られる修得値の利用方法や採取計画、PCからの購入の検討にお役に立てればと思います。
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 侍之匠・壱の1マス目 | 矢作成之い | 矢50 | 竹5 | 40文 | 伐採 |
| やじり5 | 100文 | N売りのみ | |||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 侍之匠・壱の2マス目 | 木工之ろ | 和紙4 | 木材10 | 80文 | 伐採 |
| 清水10 | 200文 | 材料 | |||||
| 糸巻き柄8 | 細紐8 | 80文 | 僧生産 | ||||
| ヒノキ材2 | 1000文 | 伐採 | |||||
| 研草4 | 20文 | 植物 | |||||
| 銅の杖1 | 銅鉱石10 | 100文 | 採掘 | ||||
| 松やに2 | 100文 | 植物 | |||||
| 白木の棒4 | 60文 | 伐採 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 侍之匠・壱の3マス目 | 弓作成之い | 丸木弓15 | 紐15 | 450文 | 僧生産 |
| 木材150 | 1200文 | 伐採 | |||||
| 竹弓15 | 細紐15 | 150文 | 僧生産 | ||||
| 竹45 | 360文 | 伐採 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 侍之匠・弐の1マス目 | 矢作成之ろ | 火矢110 | 麻生地11 | 110文 | 陰陽生産 |
| 油44 | 880文 | N売りのみ | |||||
| 矢110 | 880文 | 侍生産 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 侍之匠・弐の2マス目 | 木工之は | 番傘12 | 紐12 | 360文 | 僧生産 |
| 竹12 | 96文 | 伐採 | |||||
| 木材12 | 96文 | 伐採 | |||||
| 清水18 | 360文 | 材料 | |||||
| 合板7 | 松やに16 | 800文 | 植物 | ||||
| 木材20 | 160文 | 伐採 | |||||
| 白紙の本7 | 細紐20 | 200文 | 僧生産 | ||||
| 和紙20 | 8000文 | 侍生産 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 侍之匠・弐の4マス目 | 木工之に | 台木7 | 松やに2 | 100文 | 植物 |
| 漆2 | 400文 | 材料 | |||||
| 合板16 | 不可 | 侍生産 | |||||
| 弓胎7 | 松やに8 | 400文 | 僧生産 | ||||
| 合板8 | 不可 | 侍生産 | |||||
| 鳳尾竹20 | 4000文 | 伐採 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 侍之匠・弐の3マス目 | 弓作成之ろ | 三品籐弓5 | 松やに25 | 1250文 | 植物 |
| 鳳尾竹5 | 1000文 | 伐採 | |||||
| 弦5 | 2500文 | N売りのみ | |||||
| 大弓3 | 紐9 | 270文 | 僧生産 | ||||
| 竹30 | 240文 | 伐採 |
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 芸道・壱の1マス目 | 手芸之ろ | 紐10 | 綿花5 | 50文 | 材料 |
| 水8 | 40文 | 材料 | |||||
| 肩箱2 | 麻生地2 | 20文 | 陰陽生産 | ||||
| 細紐2 | 20文 | 僧生産 | |||||
| 木材8 | 64文 | 伐採 | |||||
| 水2 | 10文 | 材料 | |||||
| 萎烏帽子1 | 麻生地2 | 20文 | 陰陽生産 | ||||
| 細紐2 | 20文 | 僧生産 | |||||
| 水8 | 40文 | 材料 | |||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 芸道・壱の3マス目 | 手芸之は | 火縄100 | 消し炭50 | 250文 | 材料 |
| 松やに10 | 500文 | 材料 | |||||
| 紐50 | 1500文 | 僧生産 | |||||
| 水50 | 250文 | 材料 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 芸道・壱の3マス目 | 手芸之は | 上刺箱6 | 麻生地12 | 120文 | 陰陽生産 |
| 細紐12 | 120文 | 僧生産 | |||||
| 木材60 | 480文 | 伐採 | |||||
| 水60 | 300文 | 材料 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 芸道・壱の4マス目 | 茶器作成之い | 水指1 | 釉薬2 | 1000文 | 薬師生産 |
| 木節粘土2 | 800文 | 採掘 | |||||
| 細紐10 | 100文 | 僧生産 | |||||
| 水20 | 100文 | 材料 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 芸道・弐の1マス目 | 手芸之に | 立烏帽子1 | ちりめん1 | 200文 | 陰陽生産 |
| 紐1 | 30文 | 僧生産 | |||||
| 皮革2 | 50文 | 材料 | |||||
| 蚕まゆ殻2 | 140文 | 材料 | |||||
| 巾着袋12 | 木綿生地12 | 1080文 | 陰陽生産 | ||||
| 紐24 | 720文 | 僧生産 | |||||
| 綿花60 | 600文 | 材料 | |||||
| 清水120 | 2400文 | 材料 | |||||
| 硬皮革40 | 松やに20 | 1000文 | 植物 | ||||
| 皮革80 | 4000文 | 材料 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 芸道・弐の2マス目 | 絵画之ろ | 美人画1 | 赤染料1 | 1200文 | 薬師生産 |
| 青染料1 | 800文 | 薬師生産 | |||||
| 漆1 | 200文 | 材料 | |||||
| 和紙2 | 400文 | 侍生産 | |||||
| 清水10 | 200文 | 材料 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 芸道・弐の3マス目 | 手芸之ほ | 兜巾8 | 木綿生地32 | 2880文 | 陰陽生産 |
| 皮革40 | 2000文 | 材料 | |||||
| 綿花80 | 800文 | 材料 | |||||
| くみ紐20 | 紐50 | 1500文 | 僧生産 | ||||
| 綿花50 | 500文 | 材料 | |||||
| 清水50 | 1000文 | 材料 | |||||
| 振分袋8 | 漆24 | 4800文 | 材料 | ||||
| 木綿生地16 | 1440文 | 陰陽生産 | |||||
| 紐16 | 480文 | 僧生産 | |||||
| 皮革40 | 2000文 | 材料 |
※ 木節粘土は里普請の亀鉄より必要数限定で購入可能。
侍と同じ品物については侍を参照。
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 神職之匠・壱の1マス目 | 矢作成之い | 矢50 | 侍参照 | ||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 神職之匠・壱の2マス目 | 宝飾之ろ | 木の首当9 | 細紐9 | 90文 | 僧生産 |
| 木材9 | 72文 | 伐採 | |||||
| 研草18 | 90文 | 植物 | |||||
| 木の髪飾り9 | 細紐9 | 90文 | 僧生産 | ||||
| 木材18 | 144文 | 伐採 | |||||
| 研草9 | 45文 | 植物 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 神職之匠・壱の3マス目 | 弓作成之い | 丸木弓15 | 侍参照 | ||
| 竹弓15 | 侍参照 | ||||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 神職之匠・弐の1マス目 | 矢作成之ろ | 火矢110 | 侍参照 | ||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 神職之匠・弐の2マス目 | 宝飾之は | 漆の髪飾り2 | 漆2 | 400文 | 材料 |
| 紐6 | 180文 | 僧生産 | |||||
| 木材10 | 80文 | 伐採 | |||||
| 研草12 | 60文 | 植物 | |||||
| 鏑40 | 松やに16 | 800文 | 植物 | ||||
| 木材40 | 320文 | 伐採 | |||||
| 漆の首飾り3 | 漆3 | 600文 | 材料 | ||||
| 紐15 | 450文 | 僧生産 | |||||
| 木材15 | 120文 | 伐採 | |||||
| 研草30 | 150文 | 植物 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 神職之匠・弐の4マス目 | 御神酒作成 | 御神酒22 | ヒノキ材6 | 3000文 | 伐採 |
| 酒24 | 720文 | N売りのみ | |||||
| 和紙12 | 2400文 | 侍生産 | |||||
| 清水30 | 600文 | 材料 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 神職之匠・弐の3マス目 | 弓作成之ろ | 三品籐弓5 | 松やに25 | 1250文 | 植物 |
| 鳳尾竹5 | 1000文 | 伐採 | |||||
| 弦5 | 2500文 | N売りのみ | |||||
| 大弓3 | 紐9 | 270文 | 僧生産 | ||||
| 竹30 | 240文 | 伐採 | |||||
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 方士之匠・壱の1マス目 | 裁縫之ろ | 布の腰巻き1 | 麻生地2 | 20文 | 陰陽生産 |
| 細紐2 | 20文 | 僧生産 | |||||
| 綿花5 | 50文 | 材料 | |||||
| 麻2 | 10文 | 材料 | |||||
| 木綿生地8 | 綿花24 | 240文 | 材料 | ||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 方士之匠・壱の2マス目 | 裁縫之は | 小袖1 | 木綿生地1 | 90文 | 陰陽生産 |
| 紐1 | 30文 | 僧生産 | |||||
| 綿花12 | 120文 | 材料 | |||||
| 布衣1 | 木綿生地1 | 90文 | 陰陽生産 | ||||
| 紐1 | 30文 | 僧生産 | |||||
| 蚕まゆ殻1 | 140文 | 材料 | |||||
| ちりめん4 | 生糸束1 | 200文 | 僧生産 | ||||
| 綿花5 | 50文 | 材料 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 方士之匠・壱の3マス目 | 裁縫之に | 素絹3 | 生糸束3 | 600文 | 僧生産 |
| ちりめん帯1 | ちりめん1 | 200文 | 陰陽生産 | ||||
| 紐1 | 30文 | 僧生産 | |||||
| 蚕まゆ殻3 | 420文 | 材料 | |||||
| 僧衣1 | 木綿生地2 | 180文 | 陰陽生産 | ||||
| 紐2 | 60文 | 僧生産 | |||||
| 蚕まゆ殻4 | 560文 | 材料 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 方士之匠・弐の1マス目 | 裁縫之ほ | 直とつ1 | ちりめん2 | 400文 | 陰陽生産 |
| 紐4 | 120文 | 僧生産 | |||||
| 蚕まゆ殻8 | 1120文 | 材料 | |||||
| 和紙2 | 400文 | 侍生産 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 方士之匠・弐の1マス目 | 裁縫之ほ | 狩衣1 | 銅箔3 | 1500文 | N売りのみ |
| ちりめん4 | 800文 | 陰陽生産 | |||||
| 紐5 | 150文 | 僧生産 | |||||
| 和紙2 | 400文 | 侍生産 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 方士之匠・弐の2マス目 | 裁縫之へ | 皮の腰巻き1 | ニカワ2 | 2000文 | N売りのみ |
| 漆2 | 400文 | 材料 | |||||
| くみ紐2 | 1000文 | 僧生産 | |||||
| 硬皮革2 | 800文 | 僧生産 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 方士之匠・弐の2マス目 | 裁縫之へ | 裳付衣1 | 銅箔2 | 1000文 | N売りのみ |
| 銀箔1 | 2000文 | N売りのみ | |||||
| ちりめん3 | 600文 | 陰陽生産 | |||||
| くみ紐2 | 1000文 | 僧生産 | |||||
| 和紙4 | 800文 | 侍生産 |
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 忍之心得・壱の3マス目 | 忍具作成之い | 薄地の忍者服1 | 無銘粗末な小袖1 | 70文 | 小袖屋 |
| ボロの忍者服1 | 無銘ボロ服1 | 20文 | 小袖屋 | ||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 忍之匠・壱の2マス目 | 忍具作成之ろ | 手裏剣25 | 手裏剣の型 | 10000文 | |
| 鉄6 | 600文 | 採掘 | |||||
| 砥石15 | 480文 | 材料 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 忍之匠・壱の3マス目 | 忍具作成之は | 革の忍者服2 | 小袖2 | 780文 | 陰陽生産 |
| 皮革12 | 600文 | 材料 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 忍之匠・壱の3マス目 | 忍具作成之は | 忍者脇差1 | 脇差1 | 1350文 | 鍛冶生産 |
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 忍之匠・弐の2マス目 | 忍具作成之に | 融解剤30 | 水40 | 200文 | 材料 |
| 硫黄8 | 2400文 | 採掘 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 忍之匠・弐の3マス目 | 忍具作成之ほ | 絹の忍者服1 | 直とつ1 | 3700文 | 陰陽生産 |
| 皮革4 | 200文 | 材料 | |||||
| 蚕まゆ殻10 | 1400文 | 材料 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 忍之匠・弐の4マス目 | 忍具作成之へ | 融解剤+220 | 清水50 | 1000文 | 材料 |
| 硫黄10 | 3000文 | 採掘 |
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 鍛冶基本書の1マス目 | 鍛冶之ろ | 鉄1 | 砂鉄16 | 80文 | 採掘 |
| 消し炭12 | 60文 | 材料 | |||||
| 銅1 | 銅鉱石18 | 180文 | 採掘 | ||||
| 消し炭20 | 100文 | 材料 | |||||
| 馬手差2 | 木柄2 | 40文 | 侍生産 | ||||
| 消し炭8 | 40文 | 材料 | |||||
| 砂鉄8 | 40文 | 採掘 | |||||
| 砥石2 | 64文 | 材料 | |||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 鍛冶基本書の2マス目 | 鍛冶之は | 鉄板4 | 鉄7 | 700文 | 採掘 |
| 銅板4 | 銅7 | 1貫400文 | 採掘 | ||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 武具之書の1マス目 | 武具作成之い | 鼻捻5 | 木柄5 | 100文 | 侍生産 |
| 砂鉄40 | 200文 | 採掘 | |||||
| 松やに5 | 250文 | 植物 | |||||
| 細紐5 | 50文 | 僧生産 | |||||
| 木材25 | 200文 | 伐採 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 防具之書の1マス目 | 防具作成之い | 木の額当て2 | 松やに2 | 100文 | 植物 |
| 木綿生地2 | 180文 | 陰陽生産 | |||||
| 木材10 | 80文 | 伐採 | |||||
| 革の腹当2 | 留め金2 | 100文 | N売りのみ | ||||
| 消し炭10 | 50文 | 材料 | |||||
| 砂鉄10 | 50文 | 採掘 | |||||
| 紐10 | 300文 | 僧生産 | |||||
| 皮革6 | 300文 | 材料 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 武具之書の2マス目 | 武具作成之ろ | 皮の鞭10 | 木柄10 | 200文 | 侍生産 |
| 細紐30 | 300文 | 僧生産 | |||||
| 皮革40 | 2000文 | 材料 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 防具之書の2マス目 | 防具作成之ろ | 赤銅の腹当5 | 留め金25 | 1250文 | N売りのみ |
| 銅5 | 1000文 | 採掘 | |||||
| 紐25 | 750文 | 僧生産 | |||||
| 皮革30 | 1500文 | 材料 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 防具之書の3マス目 | 防具作成之は | 黒金の腹当2 | 留め金20 | 1000文 | N売りのみ |
| 銅4 | 800文 | 採掘 | |||||
| 鉄8 | 800文 | 採掘 | |||||
| 紐10 | 300文 | 僧生産 | |||||
| 皮革12 | 600文 | 材料 | |||||
| 武具之書の3マス目 | 武具作成之は | 口金18 | 炭5 | 2000文 | 材料 | ||
| 銅5 | 1000文 | 採掘 | |||||
| 鉄5 | 500文 | 採掘 |
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 調合・壱の1マス目 | 劇薬粉調合 | 雷鳴粉4 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 |
| スズラン2 | 600文 | 植物 | |||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 毒薬粉のうち合わせて8個 | |||||
| 一例 | 調合・壱の2マス目 | 毒薬粉調合 | 奪命粉8 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 | |
| 竹似草2 | 不可 | 植物 | |||||
| 弟切草4 | 不可 | 植物 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 呪詛粉のうち合わせて4個 | |||||
| 一例 | 調合・壱の3マス目 | 呪詛粉調合 | 緩慢粉4 | 山椒の実10 | 200文 | 植物 | |
| ハンミョウの粉1 | 不可 | 材料 | |||||
| 千振2 | 200文 | 植物 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 染料各色1個 | |||||
| 調合・壱の4マス目 | 染料調合 | 青染料1 | 水20 | 100文 | 材料 | ||
| 清水10 | 200文 | 材料 | |||||
| 山藍1 | 不可 | 植物 | |||||
| 緑染料1 | 水20 | 100文 | 材料 | ||||
| 清水10 | 200文 | 材料 | |||||
| キハダ6 | 不可 | 植物 | |||||
| 黒染料1 | 水20 | 100文 | 材料 | ||||
| 清水15 | 300文 | 材料 | |||||
| オウレン10 | 不可 | 植物 | |||||
| 赤染料1 | 水20 | 100文 | 材料 | ||||
| 清水15 | 300文 | 材料 | |||||
| 茜1 | 不可 | 植物 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・伍 | 属性粉のうち合わせて2個 | |||||
| 一例 | 処方・壱の1マス目 | 属性粉処方 | 土王粉4 | スズラン1 | 300文 | 植物 | |
| 山椒の実10 | 100文 | 植物 | |||||
| 沈香4 | 4000文 | 伐採 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 処方・壱の3マス目 | 付与粉処方 | 護身粉8 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 |
| 白檀2 | 1000文 | 伐採 | |||||
| ヨウバイヒ4 | 400文 | 植物 | |||||
| 英明粉8 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 | ||||
| 白檀2 | 1000文 | 伐採 | |||||
| 竜胆2 | 200文 | 植物 | |||||
| 麻黄2 | 200文 | 植物 | |||||
| 迅速粉8 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 | ||||
| 白檀2 | 1000文 | 伐採 | |||||
| 千振4 | 400文 | 植物 | |||||
| 剛力粉4 | 山椒の実10 | 100文 | 植物 | ||||
| 白檀1 | 500文 | 伐採 | |||||
| 熊胆2 | 400文 | 植物 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 処方・壱の4マス目 | 回復粉処方 | 治身粉12 | 山椒の実30 | 300文 | 植物 |
| フクジュ草12 | 1200文 | 植物 | |||||
| 弟切草15 | 不可 | 植物 | |||||
| 万均粉8 | 山椒の実20 | 200文 | 植物 | ||||
| フクジュ草8 | 800文 | 植物 | |||||
| 人参10 | 不可 | 植物 | |||||
| 順番 | クエスト名 | 目録 | 技能 | 内容 | 材料 | N買い | 採取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍛冶衆の生産・壱 | 傾奇之心得・壱の3マス目 | 装飾之い | 祭り面2 | 木材10 | 80文 | 伐採 |
| 細紐4 | 40文 | 僧生産 | |||||
| 水2 | 10文 | 材料 | |||||
| 2 | 鍛冶衆の生産・弐 | 傾奇之匠・壱の1マス目 | 解体具作成い | 武器解体具・壱1 | 木材2 | 16文 | 伐採 |
| 鉄3 | 300文 | 採掘 | |||||
| 木柄1 | 20文 | 侍生産 | |||||
| 3 | 鍛冶衆の生産・参 | 傾奇之匠・壱の1マス目 | 解体具作成い | 甲冑解体具・壱1 | 木材2 | 16文 | 伐採 |
| 鉄3 | 300文 | 採掘 | |||||
| 留め金1 | 50文 | N売りのみ | |||||
| 小物解体具・壱1 | 木材2 | 16文 | 伐採 | ||||
| 鉄3 | 300文 | 採掘 | |||||
| 紐1 | 30文 | 僧生産 | |||||
| 4 | 鍛冶衆の生産・四 | 傾奇之匠・弐の2マス目 | 装飾之ろ | 渡来銀縁眼鏡4 | 鉄12 | 1200文 | 採掘 |
| 磨き砂8 | 1600文 | 材料 | |||||
| 清水16 | 320文 | 材料 | |||||
| 5 | 鍛冶衆の生産・五 | 傾奇之匠・弐の2マス目 | 装飾之ろ | 骨製飾り玉30 | 砥石18 | 576文 | 材料 |
| 銅12 | 2400文 | 採掘 | |||||
| 清水60 | 1200文 | 材料 | |||||
| 傾奇之匠・壱の1マス目 | 錬金之い | 合成材3 | 方解石1 | 50文 | 封魄士 | ||
| 天河石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| ざくろ石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| 天眼石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| 薔薇貴石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| 蛋白石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| 霰石1 | 50文 | 封魄士 | |||||
| 6 | 鍛冶の誉れ・壱 | 傾奇之匠・参の1マス目 | 装飾之は | 無精髭版画1 | 和紙1 | 400文 | 侍生産 |
| 炭4 | 3200文 | 材料 | |||||
| 赤染料1 | 2400文 | 薬師生産 | |||||
| 青染料1 | 1600文 | 薬師生産 | |||||
| 清水5 | 200文 | 材料 | |||||
| ヒノキ材4 | 4000文 | 伐採 | |||||
| 7 | 鍛冶の誉れ・極 | 解体具・弐のうち合わせて2個 | |||||
| 一例 | 傾奇之匠・参の2マス目 | 解体具作成ろ | 武器解体具・弐4 | 木材3 | 24文 | 伐採 | |
| 鉄4 | 400文 | 採掘 | |||||
| 銀箔2 | 4000文 | N売りのみ | |||||
| 糸巻き柄1 | 400文 | 侍生産 | |||||
| 難易度3 | 難易度4 | 難易度5 | 難易度6 | 難易度7 | |
| 採集依頼 | 1371 | ||||
| 生産依頼 | 1371 | ||||
| 鍛冶衆の生産・壱 | 1371 | 1093 | |||
| 鍛冶衆の生産・弐 | 1530 | 992 | 682 | ||
| 鍛冶衆の生産・参 | 984 | 820 | 677 | ||
| 鍛冶衆の生産・四 | 2265 | 1469 | 1224 | 1010 | |
| 鍛冶衆の生産・伍 | 3288 | 2133 | |||
| 鍛冶の誉れ・壱 | 4716 | 2551 | |||
| 鍛冶の誉れ・極 | 6494 4269 | 3403 |
| 難易度3 | 難易度4 | 難易度5 | 難易度6 | 難易度7 | 難易度8 | 難易度9 | 難易度10 | |
| 鍛冶衆の教え・壱 | 2516 | 2006 | 1632 | 1360 | (1122) | |||
| 鍛冶衆の教え・弐 | (3182) | (2537) | 2064 | 1720 | 1419 | |||
| 鍛冶衆の教え・参 | (3885) | (3098) | 2520 | 2100 | 1732 | |||
| 鍛冶衆の教え・四 | 4662 | 3717 | 3024 | 2520 | 2079 | |||
| 鍛冶衆の教え・伍 | 5624 | 4484 | 3648 | 3040 | 2508 | |||
| 鍛冶衆の教え・六 | 6882 | 5487 | (4464) | 3720 | 3069 | |||
| 鍛冶衆の教え・九 | (9398) | (7493) | (6096) | (5080) | 4191 | |||
| 鍛冶衆の教え・十 | 2755 2609 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照