村役
神職村役一覧†
| 村役名 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 水 | 畑 | 林 | 牧 | 鉱 | 漁 | 工 | 村 | 市 | 櫓 | 堤 | 南 | 寺 | 蔵 | 学 | 官 |
| 藍彦 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | | | - |
| 安和野旭丸 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | | | - |
| 阿波津則吾 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | | | × |
| 赤間昭彦 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | | | - |
| 阿志野竹一郎 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | - | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 3 | | | - |
| 石口世茂七 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | | | | | - |
| 亥右衛門 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 稲彦 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | | | | | × |
| 妹背山且麿 | 4 | 4 | 11 | 17 | 13 | 2 | 7 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | | | ○ |
| 位山有左衛門 | 13 | 1 | 1 | 15 | 19 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | | | - |
| 岩造 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | | | | | × |
| 岩三郎 | 2 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2 | - | 8 | | | - |
| 大寺助朗 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | - |
| 岡慶之進 | 5 | 5 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | | | | | - |
| 北方多美彦 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | | | | | - |
| 衣笠栄左衛門 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | | | | | - |
| 桐右衛門 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | | | | | × |
| 銀七 | 18 | 9 | 15 | 7 | 10 | - | - | 3 | 8 | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | | | | | |
| 小寺八秀 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | | | × |
| 小沼景平 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | | | × |
| 酒居隆次郎 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | | | | | - |
| 城元市朗 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | × |
| 申左衛門 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | × |
| 関本彦三郎 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | | | | | - |
| 辰彦 | 3 | 10 | 10 | 15 | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | | | - |
| 智里三安 | 9 | 2 | 2 | 11 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | | | × |
| 中垣秀吉 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | | | - |
| 蓮沼陽堂 | 8 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - | | | - |
| 久木秀兵衛 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | | | | | × |
| 久本万二郎 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | | | | | - |
| 琵琶彦 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | | | | | × |
| 藤次郎 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | | | × |
| 武蔵原河彦 | 8 | 8 | 15 | 19 | 19 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | | | | | - |
| 中下久右衛門 | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | | | | | ○ |
| 七尾二郎太 | 5 | 9 | 7 | 5 | 20 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | | | × |
| 宮路加井太 | 6 | 5 | 7 | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 2 | - | 3 | | | | | - |
| 弓手安八 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | | | × |
| 寒椿小十郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| 伊藤一貫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春日井椎太郎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 馬飼一慶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 村役名 | 腕力 | 耐久 | 器用 | 知力 | 魅力 | 水 | 畑 | 林 | 牧 | 鉱 | 漁 | 工 | 村 | 市 | 櫓 | 堤 | 南 | 寺 | 蔵 | 学 | 官 |
| 合田かける | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | | | × |
| 青桐 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | | | × |
| 安芸野喜美 | 10 | 10 | 1 | 13 | 14 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | | | | | × |
| 今中桃 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | - | 6 | 4 | - | - | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | | | × |
| 一原みちよ | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | | | | | × |
| 今出川鞠乃 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | × |
| 宇都木 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | | | | | × |
| 大河原夏芽 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | | | - |
| 京野かほり | 7 | 5 | 15 | 5 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | | | | | - |
| 鞍馬梨江 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | | | | | - |
| 蔵人純音 | 9 | 8 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | | | | - |
| 駒倉咲喜 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | - |
| 修理朽葉 | 10 | 1 | 8 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | 7 | 5 | - | | | - |
| 紫蘭 | 12 | 8 | 10 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | | | | | - |
| 仁前早紀 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | | | | | × |
| 祖父江青海 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | | | × |
| 碓氷仙千代 | 2 | 17 | 7 | 15 | 15 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | | | - |
| 露口かりん | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | 3 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 2 | - | | | - |
| 鳥居知奈美 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | | | × |
| 長居薫子 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | | | | | - |
| 中瀬紫花 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | - |
| 成瀬川由卯 | 6 | 5 | 14 | 12 | 10 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | | | × |
| 畑聡奈 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 伴加津江 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 東野すもも | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | | | | | × |
| 牡丹 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | | | | | - |
| 龍胆 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 0 | | | | | - |
| 若葉 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 5 | - | - | 6 | - | - | | | × |
| 魚住月光院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 坂貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × |
| 本城智鳥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山口なつの | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 免田永枝 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | - | - | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | × |
注意事項†
- 人事コマンドの雇用に出てきた時点での、Lv1のステータスです。
- 属性値については、見やすくする為に一覧表からは省いてあります。詳細ページにてご確認下さい。
- 官位が無くても出てくることが確認できた村役は、官位の項目に×をつけて下さい。
追加情報†
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- 2個上の粟彦は鍛冶屋です。コメントが共通なの気づいてなかった…。 -- 粟彦
- 忍者 LV1 能力1,4,9,1,6 属性1,2,2,9 適正;水田6、林地7、工房2、学問所4 官位なし 成果それなり -- 大殿麻彦
- 褒美でたまに村役のやる気がでて行動力が20程度上がることがありました。 --
- 吾作が出奔しようとしたので家宝渡したけどいい返事せず、何個か渡した後、戦国策を渡したら思いとどまりました。戦国策がほしかったのか?複数渡した効果かは不明 --
- 《虎次郎》 陰陽Lv1 能力8,4,7,7,9 属性6,6,8,2 適正:水田8、工房7 なかなか期待できそう (官位なし) --
- 争覇実装で副工房担当の存在価値はなくなったのかな? --
- 信太青波 侍LV1 能力 12,11,13,17,4 属性5,1,5,5 適正:水田6 牧場8 市9 土蔵5 学問所2 --
- 工房の加工は村役によっては今でも加工数増えてます --
- 村役一覧に載ってない村役がいるのですが、争覇からの追加でしょうか?リストに書き込んでいきますね。 --
- 《森脇七海》 陰陽Lv1 能力8,4,5,5,5 属性8,5,2,5 牧場8、鉱山7 学問所3 成果それなり 官位あり --