| 価値 | 重量 | 種別 | 特殊効果 | 属性 |
| 4 | 2.2 | 屋内 | なし | ---- |
| 幅 | 奥 | 高 | ◇ | ◇ |
| 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1 | 9 |
陰陽家具之へ で作成
| 家具名 | 材料名 | 加工材料1 | 加工材料2 | 加工材料3 | 加工材料4 |
| 紫の帯掛 | 榎材:2(5) 「工房4」 | 榎の枝:10 「林地4」 | - | - | - |
| かんな:1(2) 「工房3 」 | 真砂砂鉄:6 「鉱山3」 | - | - | ||
| 赤目砂鉄:6 「鉱山1」 | - | - | |||
| 杉の枝:4 「林地3」 | - | - | |||
| 練絹:2(6) 「裁縫之か」 | 本練糸:4 「手芸之か」 | 半練糸:5(8) 「手芸之ぬ」 | 生糸束:10 | 蚕まゆ殻:4 | |
| 清水:5 | |||||
| 清水:4 | - | ||||
| せっけん・弐:2 「工房2」 | 菜種:8 「畑1」 | ||||
| 差塩:18 「漁場1」 | |||||
| 浄水のしずく:1(2) 「工房3」 | 浄水:2 「水田」 | - | |||
| 木椀:4 「工房1」 | 樺の枝:8 | ||||
| 雑穀わら:4 | |||||
| せっけん・壱:3 「工房2」 | 大豆:4 「畑1」 | - | - | ||
| 魚醤:3 「漁場1」 | - | - | |||
| 銀箔:7 | |||||
| 赤染料:2 | 茜:1 | - | - | - | |
| 清水:30 | - | - | - | ||
| 水:40 | - | - | - |
#ref(): File not found: "murasakiobi.jpg" at page "紫の帯掛"