胴装備
物理-15 妖術-20
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | 技能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草模様浴衣 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | 裁縫之ほ | ||||
| 丸模様浴衣 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | |||||
| 霞縫箔 | 11 | 防御38 耐久58 | 神陰 | 裁縫之か | ||||
| 小坪折舞衣 | 12 | 防御40 耐久58 | 全属性+1 | 神陰 | 裁縫之つ | |||
| 御神楽舞装束 | 13 | 防御48 耐久58 | □5○5 | 神陰 | 裁縫之む | |||
| 職人着 | 13 | 防御32 耐久10 | 職人装備 | △5 | 全職 | |||
| 団扇付露草着流 | 13 | 防御47 耐久57 | □5○5 | 全職 | 裁縫之ゐ | |||
| 舞装束 | 14 | 防御50 耐久59 | 全属性+4 | □7○5 | 神陰 | 裁縫之お | ||
| 能楽水干 | 14 | 防御50 耐久57 | 全属性+3 | □7○5 | 僧神陰薬 | 裁縫之く | ||
| 陽模様団扇付着流 | 14 | 防御48 耐久55 | □7○5 | 全職 | ||||
| 悠久舞装束 | 15 | 防御54 耐久60 | □9○6 | 神陰 | 裁縫之や | |||
| 作務衣 | 15 | 防御35 耐久10 | 職人装備 | △9 | 全職 | |||
| 蝦夷長衣 | 15 | 防御51 耐久56 | □9○6 | 全職 | 裁縫之ま | |||
| 奉納舞装束 | 16 | 防御54 耐久60 | □11○8 | 神陰 | 裁縫之ふ | |||
| 朝廷衣 | 16 | 防御53 耐久54 | □11○8 | 僧神陰薬 | 裁縫之こ | |||
| 天覧着 | 16 | 防御53 耐久58 | □11○8 | 全職 | ||||
| 棟梁羽織 | 17 | 防御39 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | 裁縫之え | ||
| 神代之衣 | 17 | 防御56 耐久60 | 全属性+15 | □13○10 | 全職 | |||
| 降神舞装束 | 17 | 防御56 耐久63 | □13○10 | 神陰 | 裁縫之て | |||
| 精進の作務衣 | 19 | 防御32 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | 着物作成之い | ||
| 出衣 | 18 | 防御57 耐久60 | □11○8 | 神陰 | 着物作成之は | |||
| 絹の和服 | 20 | 防御63 耐久60 | □13○11 | 全職 | ||||
| 水玉模様の浴衣 | 18 | 防御13 耐久41 | 全職 | |||||
| 長御衣 | 19 | 防御60 耐久60 | □11○11 | 神陰 | 着物作成之ほ | |||
| 朱色直衣 | 20 | 防御63 耐久62 | □13○11 | 神陰 | ||||
| 上質な作務衣 | 21 | 防御35 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | 着物作成之へ | ||
| 修道服 | 21 | 防御65 耐久62 | □13○13 | 全職 | 着物作成之と | |||
| 豪華な出衣 | 20 | 防御63 耐久62 | □13○11 | 神陰 | 着物作成之ち | |||
| 上仕立て舞装束 | 20 | 防御63 耐久62 | □13○11 | 神陰 | ||||
| 御引直衣 | 21 | 防御65 耐久62 | □13○13 | 神陰 | 着物作成之ぬ | |||
| 霞絹の狩衣 | 21 | 防御65 耐久62 | □13○13 | 全職 | ||||
| 海賊の軽装 | 21 | 防御65 耐久62 | □13○13 | 全職 | ||||
| 懐旧の衣 | 21 | 防御65 耐久62 | □13○13 | 神陰 | ||||
| 穢国の神代服 | 22 | 防御67 耐久64 | □15○13 | 全職 | ||||
| 名人の作務衣 | 23 | 防御39 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | 着物作成之る | ||
| 南蛮正装着 | 22 | 防御67 耐久64 | □15○13 | 神陰 | 着物作成之を | |||
| 光箔 | 26 | 防御68 耐久60 | □13○13 | 神陰 | 着物作成之わ | |||
| 仙氷 | 26 | 防御68 耐久60 | □13○13 | 神陰 | ||||
| 凄腕職人着 | 27 | 防御32 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | |||
| 浄羽 | 26 | 防御68 耐久60 | □13○13 | 全職 | 着物作成之か | |||
| 芳し香衣 | 26 | 防御68 耐久60 | □13○13 | 全職 | ||||
| 山潜み皮衣 | 26 | 防御68 耐久60 | □13○13 | 全職 | ||||
| 天帰奉衣 | 27 | 防御69 耐久60 | □15○13 | 神陰 | 着物作成之よ | |||
| 戦華無双縫 | 27 | 防御69 耐久60 | □15○13 | 神陰 | ||||
| 護国祈神縫 | 27 | 防御69 耐久60 | □15○13 | 全職 | 着物作成之た | |||
| 神護地衣 | 27 | 防御69 耐久60 | □15○13 | 全職 | ||||
| 山伏装束 | 27 | 防御69 耐久60 | □15○13 | 全職 | ||||
| 闇箔 | 28 | 防御71 耐久62 | □13○13 | 神陰 | 着物作成之れ | |||
| 伏魔入滅縫 | 28 | 防御71 耐久62 | □13○13 | 全職 | ||||
| 地鎮散華縫 | 28 | 防御71 耐久62 | □13○13 | 全職 | ||||
| 練達士の着 | 29 | 防御32 耐久10 | 職人装備 | △13 | 全職 | |||
| 白夢 | 29 | 防御72 耐久62 | □15○13 | 全職 | 着物作成之そ | |||
| 天現の縫箔 | 29 | 防御72 耐久62 | □15○13 | 全職 | ||||
| 黒麟縫 | 29 | 防御72 耐久62 | □15○13 | 神陰 | ||||
| 炎鳥の縫箔 | 30 | 防御74 耐久64 | □15○13 | 神陰 | 着物作成之つ | |||
| 猛炎鳥の縫箔 | 30 | 防御77 耐久64 | □15○13 | 神陰 | 着物作成之ね | |||
| 夢想の縫箔 | 30 | 防御79 耐久64 | □15○13 | 神陰 | 着物作成之な | |||
| 仮初之衣 | 10 | 防御36 耐久40 | □4 | 神陰 | 着物試作之い | |||
| 仮作之衣 | 10 | 防御36 耐久40 | □4 | 神陰 | ||||
| 幻化之衣 | 20 | 防御65 耐久62 | □13○11 | 神陰 | 着物試作之ろ | |||
| 幻有之衣 | 20 | 防御65 耐久62 | □13○11 | 神陰 | ||||
| 輝箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | 縫箔改装い | |||
| 影箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 神宮大鎧の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 天文縫箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 上級格衣の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 修道箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 翼輝箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | 縫箔改装ろ | |||
| 呪影箔の改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 | ||||
| 縒り糸小袖改装具 | 30 | 防御1 耐久1 | 仕立て直し | 神陰 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | クエスト名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草花文様縫箔 | 11 | 防御38 耐久58 | 神陰 | 太兵衛 | ||||
| 把釣織装束 | 11 | 防御38 耐久58 | 神陰 | 太兵衛 | ||||
| 扇付草模様浴衣 | ||||||||
| 涼扇丸模様浴衣 | ||||||||
| 涼扇草模様浴衣 | ||||||||
| 茶屋印旅衣 | 10 | 防御23 耐久50 | 全職 | 戦国絵巻 | 取引不可 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邪神神官衣 | 11 | 防御42 耐久44 | 知力+9 魅力+3 | 神陰 | 邪術師 | |||
| 薩摩霞絹の衣 | 17 | 防御28 耐久31 | 全職 | 桜島仙人 | 取引不可 | |||
| 穢土の神代服 | 22 | 防御67 耐久64 | 全職 | イザナミ (逢魔) | 取引不可 | |||
| 軽装利家の改装具 | 28 | 防御76 耐久62 | 仕立て直し | □13○13 | 全職 | 利家討取の証 | ||
| 南蛮服の改装具 | 28 | 防御76 耐久62 | 仕立て直し | □13○13 | 全職 | 義統討取の証 | ||
| 麗し縫箔 | 1 | 防御1 耐久1 | 神陰 | 改装秘箱・胴 | 融合用 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶祝の縫箔 | 1 | 防御10 耐久28 | 妖力:新年 | 神陰 | 年賀イベント | 取引不可 | ||
| 花火浴衣 | 1 | 防御1 耐久28 | 全職 | 花火祭(2005) | 取引不可 | |||
| 夏祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 扇付夏祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 涼扇夏祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 花火祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 扇付花火祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 涼扇花火祭浴衣 | 全職 | 花火祭(2007) | メンテ消失 | |||||
| 子狸源平鎧 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | 第5回東西大合戦 | 取引不可 | |||
| 子狐祭浴衣 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | 第5回東西大合戦 | 取引不可 | |||
| 子犬御殿礼装 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | 第5回東西大合戦 | 取引不可 | |||
| 子猫外套 | 5 | 防御13 耐久41 | 全職 | 第5回東西大合戦 | 取引不可 | |||
| 猫尻尾改装具 | 防御 耐久 | |||||||
| 納涼浴衣 | 防御 耐久 | |||||||
| 夜祭浴衣 | 防御 耐久 | |||||||
| 扇付夜祭浴衣 | 防御 耐久 | |||||||
| 親切印の縫箔 | 防御 耐久 | |||||||
| 夏祭納涼浴衣 | 1 | 防御1 耐久28 | 全職 | 安土夏祭り | メンテ消失 | |||
| 納涼浴衣 | 1 | 防御1 耐久28 | 全職 | 安土夏祭り | 取引不可 |
| アイテム名 | 価値 | 性能 | 付与 | 特殊効果 | 宝玉 | 装備職 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山人の礼装 | 13 | 防御30 耐久35 | 生気+150 | □6 | 全職 | よろず箱 | ||
| あだし羽織 | 13 | 防御49 耐久50 | 魅力+20 | □6 | 全職 | 解体生産 | ||
| 先駆の狩衣 | ||||||||
| 黒漆南蛮胴具足 | ||||||||
| 遊牧民縫箔改装具 | 商人(秀吉戦記) | |||||||
| 敬神の縫箔改装具 | ||||||||
| 羅漢の長絹改装具 | ||||||||
| 道士の縫箔改装具 |