・家臣闘練で修練内容に配置された時に、〜〜の上昇量を上げる。
| 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 前田慶次(神将) | 出雲阿国 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | 雑賀孫六 | 服部半蔵 | 武田勝頼 | 藤林正保 | 羽柴秀吉 | 北条幻庵・松永久秀 | 宇佐美定満 | 本願寺教如 | 朝比奈泰朝 | 本願寺証如 | |
| 3 | 上杉謙信・伊達政宗(新星) | 本願寺顕如 | 真田幸村(新星)・北条氏康 | 徳川家康 | 百地三太夫 | 今川義元・明智光秀(初期) | 降神祈祷師・武田信玄 | 朝倉義景 | |||
| 2 | 道場娘まり(和装鎧) | 明智光安 | 雑賀孫六・服部半蔵・前田慶次(神将) | 朝倉宗滴・武田勝頼 | 藤林正保 | 石田三成・羽柴秀吉 | 北条幻庵・松永久秀 | 宇佐美定満 | 小松姫(水練)・本願寺教如 | 朝比奈泰朝 | 本願寺証如 |
| 1 | 三井遊雲軒 | 小松姫・細川晴元 | 柴田勝家・森田浄雲 | 岡部正綱 | 遠山景任・山中俊房 | 京極高吉・伴長信 | 北条氏政 | 安藤守就・サンチョ | 色部勝長・鬼庭左月斎・ルシア | 窯隠れの才蔵・出浦盛清 | 朝倉景鏡・上田光次・黒百合 |
・家臣闘練で修練内容に配置された時に、〜〜の上昇割合を上げる。
| 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | 織田信長 | 斎藤道三 | 雑賀孫市 | 浅井長政 | 真田昌幸 | 三好長慶 | 織田信長(覇王) | ||||
| 2 | 出雲阿国 | 片倉景綱・直江兼続 | 杉谷善住坊 | 真田幸村 | 濃姫 | 斎藤義龍・立花裎千代・和田惟政 | 真田幸村(水練)・筒井順慶 | 猿飛佐助 | 大谷吉継・風魔小太郎 | ||
| 1 | 蒲生氏郷・降神祈祷師 | 願証寺証恵・矢沢頼綱 | 支倉常長・真柄直隆 | 北条高広・北条氏照 | 光教寺顕誓・北条氏邦・望月吉棟 | 酒井忠次・原田宗時・細川藤孝 | 鬼庭綱元・榊原康政・平手政秀 | 鵜殿長持・武田信繁 | 遠藤直経 | 明智光秀(初期)・高坂昌信 | 海北綱親・興正寺顕尊・三淵晴員 |
・家臣等練で〜〜系の修練が選ばれやすくなる。
| 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | お市(婚礼) | 伊達政宗 | |||||||||
| 2 | 立花宗茂 | 足利義昭 | 晶・前田慶次 | 鍋島直茂 | 真田幸隆・鈴木重意 | 濃姫(野望) | |||||
| 1 | 朝倉景紀・関掃部・本多忠勝 | 朝倉景隆・丹羽長秀 | 岡吉正・柿崎景家 | 安宅冬康・氏家卜全 | 梓・西光寺真敬・三好長逸 | 明智光秀・小西行長・瀬名氏俊・不破光治・室賀正武 | 石川数正・岡部元信・斎藤朝信・内藤昌豊・三好義賢 |
・家臣等練で〜〜系の修練に配置された時に、鍛錬効果を上げる。
| 生命 | 気合 | 腕力 | 耐久力 | 器用 | 知力 | 魅力 | 土属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 3 | 浅井長政(婚礼) | 足利義輝 | |||||||||
| 2 | 江里口信常 | 浅井久政 | 愛姫 | 本多正信 | 板部岡江雪斎 | ||||||
| 1 | 赤尾清綱・馬場信春・本庄繁長・山県昌景 | 北条氏規 | 井伊直政・十河一存・伊達成実 | 池田勝正・鈴木重朝・滝川一益 | 真田信幸・七里頼周・的場源四郎 | 雨森弥兵衛・庵原将監 | 朝倉景連・稲葉一鉄 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照