| 名称 | 攻撃力 | 耐久度 | 装備職 | 付与 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錬輝の小刀 | 73 | ALL | 可 | 柴打グラ | |
| 錬輝の太刀 | 102 | 侍 忍 鍛 傾 | 星振剣グラ | ||
| 錬輝の棍棒 | 188 | 侍 僧 鍛 薬 | 釘棍棒グラ | ||
| 錬輝の錫杖 | 81 | 僧 神 陰 薬 | 菩薩の錫杖グラ | ||
| 錬輝の槍 | 134 | 侍 僧 鍛 薬 傾 | 古代の斧槍グラ | ||
| 錬輝の薙刀 | 150 | 侍 僧 鍛 薬 傾 | 薙鎌グラ | ||
| 錬輝の鉄砲 | 178 | 侍 鍛 | らっぱグラ | ||
| 錬輝の弓 | 72 | 侍 神 | 鳳凰弓グラ | ||
| 錬輝の妖刀 | 144 | 陰 忍 | 闇黒刀グラ |
※各宝玉枠4、生命上昇・参効果宝玉(麻痺効果時間短縮4.0%)入り
※w−無し
| 部位 | 名称 | 防御力 | 耐久度 | 装備職 | 付与 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 錬輝の筋兜 | 66 | 侍 鍛 | 可 | 筋兜グラ(赤染) | |
| 錬輝のちきり | 45 | 僧 薬 | 天蓋グラ(赤染) | |||
| 錬輝の萎烏帽子 | 45 | 神 陰 | 萎烏帽子グラ(赤染) | |||
| 錬輝の鉢金 | 50 | 忍 傾 | 鉄製鉢金グラ(赤染) | |||
| 胴 | 錬輝の羽織 | 120 | 侍 鍛 | 金塗南蛮グラ(赤染) | ||
| 錬輝の長絹 | 93 | 僧 薬 | 錦織長絹グラ(赤染) | |||
| 錬輝の浄衣 | 75 | 神 陰 | 巫女でも陰陽グラ | |||
| 錬輝の鎖帷子 | 98 | 忍 傾 | 鱗綴帷子グラ(赤染) | |||
| 首 | 錬輝の首飾り | 36 | ALL | 不可 | 生命+100 | |
| 腕 | 錬輝の篭手 | 45 | ||||
| 足 | 錬輝の草履 | 32 | ||||
| 袋 | 錬輝の袋 | 20 | 可 | 軽減7% | ||
| 守 | 錬輝のお守り | 48 | 宝玉なし | |||
| 特殊 | 錬輝の軍学書 | 20 |
※各宝玉枠4、生命上昇・参効果宝玉入り
| 種類 | 効果 | |
|---|---|---|
| 武器、頭、胴、袋 | 守、特殊 | |
| 生命・気合・耐久重視 | 生命+250 気合+100 耐久+20 | --- |
| 生命重視 | --- | 生命+220 |
| 生命・腕力重視 | 生命+220 腕力+35 | --- |
| 生命・耐久重視 | 生命+220 耐久+35 | --- |
| 生命・知力重視 | 生命+220 知力+35 | --- |
| 生命・魅力重視 | 生命+200 魅力+35 | --- |
| 生命・土属性重視 | 生命+220 土+35 | --- |
| 生命・水属性重視 | 生命+220 水+35 | --- |
| 生命・火属性重視 | 生命+220 火+35 | --- |
| 生命・風属性重視 | 生命+220 風+35 | --- |
| 腕力特化 | 腕力+46 | 腕力+11 |
| 耐久特化 | 耐久+46 | 耐久+11 |
| 知力特化 | 知力+46 | 知力+11 |
| 魅力特化 | 魅力+46 | 魅力+11 |
| 土属性特化 | 土+46 | 土+11 |
| 水属性特化 | 水+46 | 水+11 |
| 火属性特化 | 火+46 | 火+11 |
| 風属性特化 | 風+46 | 風+11 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照