| 名前 | 分類 | 攻撃力 | 装備可能職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鳳雛の円月輪 | 懐剣 | 全職 | 生気+50 全ステ+5 重量軽減10% | |
| 鳳雛の段刃刀 | 刀 | 全職 | ||
| 鳳雛の三叉槍 | 槍 | 全職 | ||
| 鳳雛の連刃薙刀 | 薙刀 | 全職 | ||
| 鳳雛の十字架杖 | 錫杖 | 50 | 全職 | |
| 鳳雛の連接棍 | 棍棒 | 全職 | ||
| 鳳雛の二連銃 | 二連銃 | 全職 | ||
| 鳳雛の青羽弓 | 弓 | 全職 | ||
| 鳳雛の妖炎刀 | 妖刀 | 陰忍 |
| 名前 | 分類 | 攻撃力 | 装備可能職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鳳凰の円月輪 | 懐剣 | 108 | 全職 | 重量軽減10% |
| 鳳凰の段刃刀 | 刀 | 148 | 全職 | ウェイト-1 重量軽減10% |
| 鳳凰の三叉槍 | 槍 | 183 | 全職 | |
| 鳳凰の連刃薙刀 | 薙刀 | 200 | 全職 | |
| 鳳凰の十字架杖 | 錫杖 | 108 | 全職 | |
| 鳳凰の連接棍 | 棍棒 | 252 | 全職 | |
| 鳳凰の二連銃 | 二連銃 | 188 | 全職 | |
| 鳳凰の青羽弓 | 弓 | 108 | 全職 | |
| 鳳凰の妖炎刀 | 妖刀 | 200 | 陰忍 |
&ref(): File not found: "鳳凰の円月輪.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の段刃刀.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の三叉槍.jpg" at page "鳳凰の武器";
&ref(): File not found: "鳳凰の連刃薙刀.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の十字架杖.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の連接棍.jpg" at page "鳳凰の武器";
&ref(): File not found: "鳳凰の二連銃.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の青羽弓.jpg" at page "鳳凰の武器"; &ref(): File not found: "鳳凰の妖炎刀.jpg" at page "鳳凰の武器";